| ΑΝΔΡΩΝ Α | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 65-41 |
| ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 61-58 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 63-65 |
| ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 82-78 |
| ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 71-55 |
| ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 78-53 |
| ΑΝΔΡΩΝ Β | ΣΚΟΡ |
| ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 81-72 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ | ΣΚΟΡ |
| ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 70-57 |
| ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ-ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 42-63 |
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ-ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 64-83 |
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 90-31 |
| ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 72-57 |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44-51 |
| ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ-ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 9-119 |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 61-82 |
| ΓΣ ΙΤΕΑΣ-ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 92-63 |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 47-52 |
| ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ-ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 75-16 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 49-57 |
| ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 65-43 |
| ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 81-52 |
| ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 58-46 |
| ΑΟ ΜΩΛΟΣ-ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 97-42 |
| ΑΝΑΓ. ΛΑΜΙΑΣ-ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 64-42 |
| ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 72-43 |
| ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 46-66 |
| ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71-49 |
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 45-42 |
| ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ-ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 53-68 |
| ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | αναβολή |
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 47-73 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΜΑΚΑΡΟΣ | 12 | 23 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 12 | 22 |
| 3 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 12 | 21 |
| 4 | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 12 | 21 |
| 5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 19 |
| 6 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 19 |
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12 | 17 |
| 8 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 12 | 17 |
| 9 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 16 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 12 | 16 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 13 |
| 12 | ΣΥΛΛΑΣ | 12 | 12 |
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 15 |
| 2 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 8 | 15 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8 | 14 |
| 4 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 8 | 13 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 8 | 11 |
| 6 | ΕΡΕΤΡΙΑ | 8 | 11 |
| 7 | ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 9 |
| 8 | ΛΙΜΝΗ | 8 | 8 |
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 9 | 18 |
| 2 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 9 | 16 |
| 3 | ΜΩΛΟΣ | 9 | 15 |
| 4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 9 | 13 |
| 5 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 9 | 12 |
| 6 | ΚΥΝΟΣ | 9 | 12 |
| 7 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 9 | 11 |
| 8 | ΜΟΥΤΑ | 9 | 11 |
ΠΑΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 20 |
| 2 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 17 |
| 3 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 10 | 16 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 14 |
| 6 | ΓΣ ΚΥΜΗΣ | 9 | 9 |
| 5 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 9 | 9 |
ΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10 | 20 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 10 | 18 |
| 3 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 10 | 14 |
| 4 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 9 | 13 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 10 | 13 |
| 6 | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 9 |
ΠΑΙΔΩΝ Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΚΑΔΜΟΣ | 10 | 20 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 10 | 17 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10 | 16 |
| 4 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 15 |
| 5 | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 10 | 12 |
| 6 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10 | 5 |
ΠΑΙΔΩΝ Δ' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 10 | 20 |
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10 | 18 |
| 3 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 10 | 14 |
| 4 | ΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | 9 | 13 |
| 5 | ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 9 | 11 |
| 6 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 10 | 5 |
ΠΑΙΔΩΝ Ε' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 10 | 20 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10 | 18 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 9 | 13 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 9 | 13 |
| 5 | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 10 | 12 |
| 6 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 10 | 7 |
ΠΑΙΔΩΝ ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 9 | 18 |
| 2 | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | 9 | 16 |
| 3 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 9 | 14 |
| 4 | ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 9 | 13 |
| 5 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 13 |
| 6 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 10 | 9 |
ΠΑΙΔΩΝ Z' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10 | 19 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 10 | 18 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 10 | 16 |
| 4 | ΑΣ ΕΚΠ. ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 10 | 15 |
| 5 | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 10 | 8 |
| 6 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10 | 8 |
ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Β' ΦΑΣΗ
Η ΟΠΟΙΑ Θ' ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 3-4/2/2018
NEANIΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 12 |
| 2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 6 | 10 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 6 |
| 4 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 4 |
NEANIΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 | 8 |
| 2 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 4 | 6 |
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 4 | 3 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 0 | 0 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 6 | 12 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6 | 11 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 9 |
| 4 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 7 | 8 |
| 5 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 7 | 6 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8 | 15 |
| 2 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 8 | 14 |
| 3 | ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 14 |
| 4 | ΚΑΔΜΟΣ | 8 | 11 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 8 | 10 |
| 6 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 8 | 8 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 5 | 9 |
| 2 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 | 6 |
| 3 | ΑΣ ΜΟΥΤΑ | 3 | 4 |
| 4 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 3 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 1 | 0 |