| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΡΑΝΤΕΒΟΥ | 14960 & 8505000856 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 22213 55700-800 |
| ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ) | 22210 66102 |
| ΕΟΠΥΥ | 14884 |
| ΠΕΔΥ | 14900 & 14884 |
| ΕΚΑΒ | 166 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | |
| ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 22210 22513 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 22210 83333 |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 22210 24574 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 22210 22100 |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 22210 25591 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 199 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22210 37120-30 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΜΗΣ | 22223 50461 |
| ΔΙΑΧ. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΥΜΗΣ | 22220 22199 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 22233 50501-02 |
| ΔΙΑΧ. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 22230 23199 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 22243 50230 |
| ΔΙΑΧ. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 22240 26199 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΡΟΥ | 22220 93198 |
| ΔΙΑΧ. ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ | 22220 93199 |
| ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΩΝ | 22280 22199 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 22213 53800 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | 22213 53590 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Φαρμακίδου) | 22213 51160-1 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ληλαντίων) | 22213 55111-2 |
| Κ.Ε.Π. ΒΟΥΡΚΟΥ | 22213 50000 |
| Κ.Ε.Π. ΚΑΝΗΘΟΥ | 22210 86040 |
| Κ.Ε.Π. ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ | 22210 88822 |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | 22210 85555 |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | 22210 77620 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 22210 24444 |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 22210 61232 |
| ΔΕΥΑΧ | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 22210 20440 |
| ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 22210 23518 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ | 22210 89300-3 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | |
| ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ | 11500 |
| ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ | 13888 |
| ΟΑΕΔ | 22210 25081 |
| ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22210 84444 |
| ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 213 1306600 |