| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | |
| Α1 ΕΘΝΙΚΗ | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ-ΙΚΑΡΟΣ | 75-66
|
| Β' ΕΘΝΙΚΗ | ΜΑΧΗΤΕΣ-ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-82
|
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ-ΚΡΟΝΟΣ | 65-62
|
| | ΣΑΒΒΑΤΟ 16-11-2013 |
|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΕΣΠΕΡΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 76-67
|
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΛΟΚΡΟΣ-ΚΑΔΜΟΣ | 90-83
|
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΑΡΗΣ Θ.-ΙΩΝΙΚΟΣ | 45-58
|
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΙΤΕΑ | 57-54
|
| ΑΝΔΡΩΝ Α' | ΑΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΥΛΙΔΑ | 91-47
|
| ΑΝΔΡΩΝ Β' | ΜΠΟΥΚΑΛΗ-ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 61-49
|
| ΑΝΔΡΩΝ Β' | ΣΥΛΛΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ | 45-66
|
| ΕΦΗΒΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ Λ | 31-70
|
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-Β' | ΣΥΛΛΑΣ-ΜΟΥΤΑ | 85-18
|
| ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 73-23
|
| ΠΑΙΔΩΝ | ΓΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ | 29-69
|
| ΠΑΙΔΩΝ-Δ' | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΜΕΔΕΩΝ | 60-39
|
| | ΚΥΡΙΑΚΗ 17-11-2013 |
|
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
|
| ΑΝΔΡΩΝ-Β' | ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΥΝΟΣ | 77-91
|
| ΕΦΗΒΩΝ-Ε' | ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 77-61
|
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-Α' | ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΑΚΑΡΟΣ | 25-28
|
| ΠΑΙΔΩΝ | ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΓΕΧ | 50-60
|
| ΠΑΙΔΩΝ-Β' | ΑΥΛΙΔΑ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 18-114
|
| ΠΑΙΔΩΝ-Γ' | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 84-37
|
| ΠΑΙΔΩΝ-Ε' | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 57-48
|
| | | |