| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΒΑΡΗΣ | 61.87 |
| 2 | ΞΥΔΩΝΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 49.65 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 48.27 |
| 4 | ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓ. | 41.98 |
| 5 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΓΕΒ | 34.76 |
| 6 | ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΕΒ | 32.34 |
| 7 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΕΒ | 29.17 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΓΕΒ | 56.63 |
| 2 | ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 53.31 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.51 |
| 2 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΕΒ | 43.90 |
| 3 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ.(φωτό) | ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 43.47 |
| 4 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 38.80 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑ | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 24.61 |
| 6 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Α |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41.22 |
| 2 | ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 39.17 |
| 3 | ΤΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 37.90 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ | 39.27 |
| 2 | ΣΙΑΡΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 38.40 |
| 3 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΗΝΑΪΚΟΣ | 32.80 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Αʼ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ | 24.80 |
| 2 | ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 24.10 |
| 3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21.40 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 16.35 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΟΪΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΡ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 36.90 |
| 2 | ΖΩΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.30 |
| 3 | ΤΟΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 27.45 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Αʼ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΕΒ | 15.04 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 11.12 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΟΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.56 |
| 2 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.76 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑ | ΓΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 11.26 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Αʼ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝΑΣ | 10.37 |
| 2 | ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9.14 |
| 3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8.46 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 7.23 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚ Αʼ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 48.45 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΙΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΡ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 47.90 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠ Αʼ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ.Σ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3.90 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 2.80 |
• Θα ακολουθήσει νεότερη αναρτήση με τα αγωνίσματα δρόμων.