Οι βαθμολογίες των βοηθών διαιτητών
(με τη σειρά του αριθμού αγώνων που βαθμολογήθηκαν)
| Βοηθός | Αγώνες | Μέσος Όρος |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 10 | 8,37 |
| ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜ. | 10 | 8,33 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ. | 10 | 8,32 |
| ΦΙΛΟΣ ΔΗΜ. | 9 | 8,38 |
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. | 9 | 8,37 |
| ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. | 8 | 8,39 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜ. | 7 | 8,3 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. | 7 | 8,28 |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 6 | 8,35 |
| ΡΑΖΟΣ ΣΤ. | 6 | 8,35 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. | 6 | 8,31 |
| ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝ. | 6 | 8,25 |
| ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. | 5 | 8,31 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | 5 | 8,3 |
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡ. | 5 | 8,2 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. | 4 | 8,4 |
| ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. | 4 | 8,35 |
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. | 4 | 8,33 |
| ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡ. | 4 | 8,3 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝ. | 3 | 8,4 |
| ΓΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. | 3 | 8,38 |
| ΡΟΥΜΠΗΣ ΣΤ. | 3 | 8,37 |
| ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ. | 3 | 8,33 |
| ΤΣΟΤΣΟΥ ΕΥΦΡ. | 3 | 8,3 |
| ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. | 3 | 8,3 |
| ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ ΠΡΟΚ. | 3 | 8,23 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. | 2 | 8,45 |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣ. | 2 | 8,4 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡ. | 2 | 8,4 |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡ. | 2 | 8,4 |
| ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | 2 | 8,4 |
| ΔΕΛΧΑΣ ΠΕΡ. | 2 | 8,35 |
| ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. | 2 | 8,35 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠ. | 2 | 8,35 |
| ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. | 2 | 8,3 |
| ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. | 2 | 8,3 |
| ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | 2 | 8,3 |
| ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝ. | 2 | 8,25 |
| ΤΣΑΛΛΑ ΗΛ. | 2 | 8,1 |
| ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | 1 | 8,4 |
| ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. | 1 | 8,4 |
| ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΤ. | 1 | 8,4 |
| ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. | 1 | 8,4 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. | 1 | 8,3 |
| ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. | 1 | 8,3 |
| ΚΟΤΤΑΡΑ ΕΛ. | 1 | 8,3 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓ. | 1 | 8,3 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ. | 1 | 8,2 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚ. | 1 | 8,2 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. | 1 | 8,2 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦ. | 1 | 8,1 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓ. | 1 | 8 |
| ΤΣΑΛΛΑ ΓΕΩΡ. | 1 | 7,8 |
Οι 12 βοηθοί διαιτητών(που βαθμολογήθηκαν σε περισσότερους από 4 αγώνες), με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας
| Βοηθός | Αγώνες | Μέσος Όρος |
| ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. | 8 | 8,39 |
| ΦΙΛΟΣ ΔΗΜ. | 9 | 8,38 |
| ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 10 | 8,37 |
| ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. | 9 | 8,37 |
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 6 | 8,35 |
| ΡΑΖΟΣ ΣΤ. | 6 | 8,35 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ. | 10 | 8,32 |
| ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. | 5 | 8,31 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. | 6 | 8,31 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | 5 | 8,3 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. | 7 | 8,28 |
| ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝ. | 6 | 8,25 |
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡ. | 5 | 8,2 |
| ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜ. | 10 | 8,33 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜ. | 7 | 8,3 |