ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 23η αγωνιστική
| Τετάρτη, 20.02.2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΛΟΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 0-0 | |||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | 0-0 | |||||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1-0 | |||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΦΩΚΙΚΟΣ | 0-0 | |||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-1 | |||||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-0 | |||||||
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1-0 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3-0 | |||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1-1 | |||||||
O ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΙΧΕ ΡΕΠΟ
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Υπερ | Κατα | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 21 | 12 | 5 | 4 | 21 | 13 | 41 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 21 | 10 | 9 | 2 | 23 | 13 | 39 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 | 11 | 5 | 6 | 23 | 15 | 38 |
| 4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 22 | 10 | 7 | 5 | 21 | 17 | 37 |
| 5 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 12 | 36 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 22 | 8 | 11 | 3 | 24 | 12 | 35 |
| 7 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 15 | 35 |
| 8 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 22 | 9 | 7 | 6 | 18 | 13 | 34 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 17 | 32 |
| 10 | ΚΑΒΑΛΑ | 22 | 9 | 5 | 8 | 18 | 14 | 32 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 15 | 31 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 31 |
| 13 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 22 | 7 | 7 | 8 | 16 | 24 | 28 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 18 | 28 |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 30 | 25 |
| 16 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 25 | 24 |
| 17 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 25 | 21 |
| 18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 21 | 4 | 10 | 7 | 15 | 20 | 19 |
| 19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 22 | 3 | 8 | 11 | 9 | 21 | 17 |
| 20 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 34 | 12 |
| 21 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 30 | 11 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ – ΩΡΑ | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 25/02/13 | 15:00 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΛΑΡΙΣΑ 1964 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 24/02/13 | 18:00 ΟΤΕ ΤV |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 24/02/13 | 15:00 |
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 | ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕΛ | 24/02/13 | 15:00 |
| ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 25/02/13 | 19:00 OTE TV |