Το ποινολογιο της ΕΠΣΕ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| | | ΑΓΩΝ/ΚΕΣ |
| ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ Π. | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1 |
| ΠΑΤΤΑΣ Ν. | ΟΛΥΜΠΟΣ | 5 |
| ΖΗΣΗΣ Ο. | ΤΡΙΑΔΑ | 2 |
| ΠΙΛΑΤΗΣ Δ. | ΔΥΣΤΟΣ | 1 |
| ΝΙΚΟΥΛΗΣ Α. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1 |
|
|
|
| ΣΕΦΕΡΗΣ Γ. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΖΕΡΒΑΣ Α. | ΑΥΛΙΔΑ | 1 |
| ΓΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡ. | 3 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ Β. | ΚΟΣΚΙΝΑ | 1 |
| ΠΟΔΑΡΑΣ Φ. | ΜΑΡΜΑΡΙ | 1 |
| ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Π. | ΜΑΡΜΑΡΙ | 1 |
|
|
|
| ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Χ. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1 |
| ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΑΘ. | ΠΗΛΙ | 4 |
| ΦΑΛΑΓΓΗΣ ΧΡ. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 2 |
| ΒΟΤΣΗΣ ΧΑΡ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 4 |
| ΛΙΑΚΟΣ Γ. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Δ. | ΑΕΚ Χ | 5 |
| ΤΣΙΡΕΚΑΣ Σ. | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
| ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ν. | ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 1 |
| | | |
| ΚΡΙΝΗΣ Ε. | ΠΑΟΚ | 1 |
|
|
|
| ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡ. | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝ. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΛ. | ΛΗΛΑΣ | 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ | ΔΡΟΣΙΑ | 4 |
| ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ Ν. | ΑΤΤΑΛΗ | 2 |
| ΣΑΜΠΑΪ Ε | ΑΙΔΗΨΟΣ | 2 |
| ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Μ-Ι | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΣΤ. | ΚΑΤΣΕΛΛΑ | 1 |
| ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ Γ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1
|
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ| ΖΑΜΠΟΣ Α. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1
|
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1
|
| ΠΑΡΙΣΗΣ Π. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 6
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Θ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 3
|
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ