Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| | | ΑΓΩΝ/ΚΕΣ |
| | | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΛ. | ΛΗΛΑΣ | 2 |
| ΤΟΡΑ ΕΟΥ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚ | ΔΡΟΣΙΑ | 5 |
|
|
|
| ΑΦΕΝΔΡΑΣ Ν. | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 1 |
| ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ Ν. | ΑΤΤΑΛΗ | 3 |
| ΣΑΜΠΑΪ Ε | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3 |
| ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ Μ-Ι | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 4 |
| ΧΡΥΣΟΣ Ι. | ΣΚΥΡΟΣ | 1 |
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ Π. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1 |
| ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡ. | 1 |
| ΤΣΟΜΩΚΟΣ Κ | ΑΥΛΙΔΑ | 1 |
|
|
|
| ΓΟΡΓΟΜΑΤΗΣ ΕΥ | ΒΟΥΤΑΣ | 1 |
| ΨΥΧΑΣ Π. | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | 1 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩ | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1 |
| ΣΕΓΚΟΣ ΠΑΝ. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΣΤ. | ΚΑΤΣΕΛΛΑ | 2 |
| ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ Γ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1
|
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ| ΖΑΜΠΟΣ Α. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2
|
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 2
|
| ΠΑΡΙΣΗΣ Π. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 7
|
| ΣΠΥΡΟΥ Δ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 1
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Π | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Θ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4
|
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΓ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ