Το ποινολόγιο της ΕΠΣΕ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| | | ΑΓΩΝ/ΚΕΣ |
| | | |
| ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ Γ. | ΤΡΙΑΔΑ | 1 |
| ΣΥΝΟΔΑΚΗΣ ΑΛ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1 |
| ΤΖΑΜΙΧΑΣ ΣΤ. | ΚΑΤΣΕΛΛΑ | 3 |
| ΜΑΚΡΗΣ Γ. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1 |
| ΤΖΑΒΡΑΣ ΚΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1 |
| ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ Γ. | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 2 |
| ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ Ι. | ΛΗΛΑΣ | 1 |
|
|
|
| ΖΑΜΠΟΣ Α. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 3 |
| ΡΑΖΟΣ Κ. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ Χ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ν. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 3 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ Π. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 8 |
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1 |
| ΣΠΥΡΟΥ Δ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 2 |
| ΛΕΜΟΝΗΣ Κ. | ΕΥΡΙΠΟΣ | 1 |
|
|
|
| ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Δ. | ΒΟΥΤΑΣ | 1 |
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Β. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠ. | 1 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κ. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 4 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ Δ. | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΧΡ
| ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ
| 1
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Π | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Θ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 5
|
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ