Το ποινολογιο της ΕΠΣΕ
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| | | ΑΓΩΝ/ΚΕΣ |
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | | |
| ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Ν. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ Ι. | ΔΡΟΣΙΑ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Ν | ΕΡΕΤΡΙΑ | 2 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ Ν. | ΔΡΟΣΙΑ | 2 |
| ΓΙΓΑΣ ΕΥ. | ΤΡΙΑΔΑ | 1 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΙΩ. | ΤΡΙΑΔΑ | 1 |
| ΙΩΣΗΦ Η. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Μ. | ΑΡΤΑΚΗ | 1 |
| CANNELLINI R | ΚΥΜΗ | 1 |
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | | |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Π | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
| ΚΑΡΒΕΛΗΣ Φ. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 4 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | | |
| ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. | ΑΓ.ΑΝΝΑ | 2 |
| ΚΑΝΔΙΑΣ Η | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛ | 1 |
| ΣΥΚΙΩΤΗΣ Ι | ΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ | 1 |
| ΚΑΡΚΑΛΗΣ Α. | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 1 |
| ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ Δ. | ΑΕΚ Χ. | 1 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΕΚ Χ. | 1 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|
|
|
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | ΜΥΡΜΙΔΟΝ. | 1 |
| ΜΟΥΣΕΤΗΣ Α. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 1 |
| ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ Ι. | ΜΕΤΟΧΙ Δ | 1 |
| ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Ε. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 1 |
| ΒΕΓΚΟΣ Α. | ΠΑΟΚ | 1 |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙΤΗΣ Α. | ΠΑΟΚ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΧΡ
| ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ
| 3 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ