|
| Α' ΦΑΣΗ |
|
|
| 4,30 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | κ.δ. και .: 1-1, παραταση: 1-4
|
| 8-9-12 | 5,00 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-2 |
| 9-9-12 | 5,00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 0-3 |
|
| B' ΦΑΣΗ |
|
|
| 8-9-12 | 5,00 | ΑΡΗΣ Α. ΑΝΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | κ.δ. 1-1, παρατ.: 2-2, πεναλτι: 5-6
|
| 8-9-12 | 5,00 | Α.Ο. ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | κ.δ., παρατ.:1-1, πέναλτι: 3-0
|
| 8-9-12 | 5,00 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-3 |
| 8-9-12 | 5,00 | Α.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-1 |
| 9-9-12 | 5,00 | Α.Ο. ΔΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-0 |
| 9-9-12 | 5,00 | Α.Ε. ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Α.Ο. ΩΡΕΩΝ | κ.δ. 0-0, παραταση 1-1, πέναλτι 3-1
|
| 9-9-12 | 5,00 | Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΙΔΗΨΟΣ | 0-2 |
| 9-9-12 | 5,00 | Α.Ο. ΑΤΤΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0-3 |
| 9-9-12 | 5,00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Α.Ο. ΚΥΜΗΣ | 0-1 |
| 9-9-12 | 5,00 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | κ.δ. 1-1, παραταση 1-1, πεναλτι 4-2
|
| 9-9-12 | 5,00 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | Α.Ο. ΚΡΙΕΖΩΝ | 3-0 A.A.
|
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
|
| ΓΗΠΕΔΟ |
| 12-9-12 | 5,00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΛΙΜΝΗΣ |
| 12-9-12 | 5,00 | ΦΟΙΝΙΞ ΨΑΧΝΩΝ | Α.Ο. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ |
| 12-9-12 | 5,00 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ
| ΤΣΑΛΙΚΗ/ΠΑΠΙΛΑ |
| 12-9-12 | 5,00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | Δ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| | Α' ΦΑΣΗ | | |
| 15-9-12 | 5,00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| | B' ΦΑΣΗ | | |
| 22-9-12 | 5,00 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡ. ή ΛΟΥΚΙΣΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ |