| Θήβα-Ενωση Ερμιονίδας | Α.Α. 0-3 |
| Πανναυπλιακός-Μανδραϊκός | 0-0 |
| Λουκισίων Α.Ο.-Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 2-0 |
| Κόρινθος-Χαλκίδα | 3-1 |
| Ασπρόπυργος-Παναργειακός | 1-2 |
| Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα-Πόρος | 2-0 |
| ΑΟ Κύμης-Δάφνη Ερυθρών | 4-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Κόρινθος | 16 | 41 |
| 2 | Χαλκίδα | 16 | 31 |
| 3 | Μανδραϊκός | 16 | 30 |
| 4 | Λουκισίων Α.Ο. | 16 | 28 |
| 5 | Πανναυπλιακός | 16 | 26 |
| 6 | Παναργειακός | 16 | 25 |
| 7 | ΑΟ Κύμης | 16 | 25 |
| 8 | Ενωση Ερμιονίδας | 16 | 24 |
| 9 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 16 | 23 |
| 10 | Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα | 16 | 20 |
| 11 | Δάφνη Ερυθρών | 16 | 14 |
| 12 | Θήβα | 16 | 13 |
| 13 | Πόρος | 16 | 12 |
| 14 | Ασπρόπυργος | 16 | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Παναργειακός-Λουκισίων Α.Ο. |
| Χαλκίδα-Πανναυπλιακός |
| Δάφνη Ερυθρών-Ασπρόπυργος |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου-Θήβα |
| Ενωση Ερμιονίδας-Πόρος |
| Μανδραϊκός-Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα |
| ΑΟ Κύμης-Κόρινθος |