| Α1- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΙΩΑΝ. | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ- ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡ. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ. - ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝ. |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣ. | ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. - ΦΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜ. |
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
| ΦΩΤΗΣ ΣΤ. | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣ. - ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ - ΑΟΦ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ . | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. - ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝ. - ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛ. |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤ. | ΝΕΓΡΗΣ ΑΒΡ. - ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ
|
| ΕΝ. ΑΠΟΛ. & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡ. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
|
| Α2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΠΣ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | ΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
|
| ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤ. | ΝΑΣΙΟΣ ΧΡ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
|
| ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | ΣΕΓΚΟΣ ΓΕΩΡ. | ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣ. - ΠΟΓΚΑΣ ΜΑΡ. |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ - ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣ. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. - ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΟΣ
|
| ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡ. - ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
|
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡ. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ - ΔΕΛΧΑΣ
|
| ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. |
| Α2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
|
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
|
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧ. - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|
| ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡ. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩ. - ΤΣΙΦΛΑΚΟΣ
|
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤ. - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣ. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡ. - ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. |
| ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ. | ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΟΣ ΠΕΤ. - ΝΑΣΙΟΣ
|
| ΑΝΑΓ. ΕΥΡΙΠΟΥ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘ. | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. |
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -1ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΟ ΒΟΥΤΑ - ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. - ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓ. |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ.- ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣ. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘ. - ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤ. |
| ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ. | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓ. - ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝ. |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜ. | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓ. - ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓ. |
| ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΡ. | ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. - ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚ. - ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
|
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -2ος ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡ. | ΝΕΓΡΗΣ ΑΒΡ. - ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚ. |
| ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χ. | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. | ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΧΡ. - ΓΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. |
| ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ - ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠ. | ΓΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. - ΚΑΤΣΟΥΛΕΡΟΣ
|
| ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΠΟΓΚΑΣ ΜΑΡ. | ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝ. |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘ. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. - ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. |
| ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤ. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
|
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
| ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡ. - ΤΣΑΛΛΑ ΗΛ. |
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΠ. | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. - ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡ. |
| ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛ. | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝ. - ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΧΑΡ. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡ. |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ - ΑΛΚΙΜΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗΣ
| ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚ. - ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. |
| ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΓΓ. - ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. |