| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ ΣΕ |
| ΑΓΩΝ/ΚΕΣ | ||
| ΜΑΤΖΩΡΟΣ Δ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΚΟΡΔΗΣ Ι. | ΔΡΟΣΙΑ | 5 |
| ΤΖΑΦΕΡΟΣ Γ. | ΑΡΤΑΚΗ | 1 |
| ΝΤΡΕΚΗΣ Ε. | ΚΑΘΕΝΟΙ | 1 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ Α. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧ. | 2 |
| ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. | ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ | 3 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ Ν. | ΕΥΡΙΠΟΣ | 1 |
| ΤΑΥΡΗΣ ΙΩ. | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 2 |
| ΜΑΡΚΟΥΤΗΣ ΑΝ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
| ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΘ. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 2 |
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ΚΑΜΑΡΙΑ | 1 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Θ. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ. | ΑΓΙΟΣ | 1 |
| ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ Δ. | ΜΟΝΟΔΡΙ | 1 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. | ΖΑΡΑΚΕΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΟΥ Θ. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ | 1 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣ. | 1 |
Επίσης από την αρμόδια επιτροπή επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού έδρας για μία αγωνιστική στις ομάδες Ερμή Πηλίου και ΑΟ Αγίου, καθώς και πρόστιμο 100 ευρώ.