ΠΛΟΙΟ «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ»
• Από 3 έως και 30 Νοεμβρίου 2025 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΠΟ EΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
| 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
| 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |
| 19.30 | 19.30 | 19.30 | ||||
| 20.30 | 20.30 |
ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 21.00 | 21.00 |
* Τηλέφωνο «Πρωτοπόρος»: 22290-61322.
ΠΛΟΙΟ «ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ»
• Από 3 έως και 30 Νοεμβρίου 2025 ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:
ΑΠΟ EΡΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣ ΩΡΩΠΟ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.05 |
| 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 13.00 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
| 19.00 | 19.00 | 20.00 | ||||
| 20.00 |
ΑΠΟ ΩΡΩΠΟ ΠΡΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 8.30 |
| 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 9.30 |
| 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 10.30 |
| 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 11.30 |
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 12.30 |
| 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.30 |
| 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 14.30 |
| 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 15.30 |
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 16.30 |
| 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 17.30 |
| 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 18.30 |
| 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 19.30 |
| 19.30 | 19.30 | 20.30 | ||||
| 20.30 |
* Τηλέφωνο «Αννα-Μαρία»: 693-2201374.
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δρομολόγια ενημερώνονται καθημερινά! Για οποιαδήποτε αλλαγή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η διοίκηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.