ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 2-4 |
| ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΛΙΧΑΔΑ | 4-1 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | Αναβολη |
| ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1-2 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Ρεπό: ΑΓΔΙΝΕΣ | |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | Αναβολη |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' - ΑΜΕΣΣΑΠΟΣ | 3-0 αα |
| ΚΑΘΕΝΟΙ - ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ./ ΜΕΣΣΑΠ. | 1-5 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΛΟΥΤΣΑ | 1-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ | ΤΑναβιλη |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | Αναβολη |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Α/ΑΚΑΔ. - ΑΥΛΙΔΑ |
1-3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. - ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 1-1 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ | 0-2 |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 0-3 |
| Ρεπό: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΑΓ.ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Αναβολη |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β' - ΚΑΝΗΘΟΣ | 4-0 |
| ΚΟΣΚΙΝΑ - ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-2 |
| Ρεπό: ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ | Βαθ | |
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 6 | 21 | 4 | 17 | 18 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 7 | 16 | 4 | 12 | 17 |
| 3. | ΛΙΧΑΔΑ | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 4. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 5. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 6 | 13 | 3 | 10 | 11 |
| 6. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | 15 | 12 | 3 | 7 |
| 7. | ΑΓΔΙΝΕΣ | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 8. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 6 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 9. | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 10. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| 11. | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 | 6 | 5 | 28 | -23 | -4 |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 7 | 17 | 3 | 14 | 16 |
| 2. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ./ ΜΕΣΣΑΠ. | 5 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| 3. | ΛΟΥΤΣΑ | 7 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 4. | ΚΑΘΕΝΟΙ | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 5. | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 6. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 8. | ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 5 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 9. | ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β ' | 5 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 10. | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 7 | 0 | 21 | -21 | -15 |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ | 7 | 23 | 3 | 20 | 19 |
| 2. | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 6 | 22 | 2 | 20 | 16 |
| 3. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 6 | 17 | 5 | 12 | 13 |
| 4. | ΕΡΑΠΟΣ | 6 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 6. | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 5 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 7. | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 5 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 9. | ΑΥΛΙΔΑ | 7 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| 10. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
| 11. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. | 7 | 3 | 33 | -3 | 0 |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | Αγ. | Υ | Κ | Διαφ. | Βαθ. | |
| 1. | ΚΟΣΚΙΝΑ | 6 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 2. | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓ. | 6 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| 3. | ΛΗΛΑΣ Β' | 5 | 16 | 5 | 11 | 12 |
| 4. | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 5. | ΚΑΝΗΘΟΣ | 6 | 4 | 15 | -11 | 6 |
| 6. | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' | 6 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 7. | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 8. | ΑΝΑΓ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 9. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Α' ΟΜΙΛΟΣ | Γήπεδο |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | Βασιλικών |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Αιδηψού |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:30 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Προκοπίου |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:30 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Αρτεμισίου |
| Κυριακή | 7/12/25 | 15:00 | ΑΓΔΙΝΕΣ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Γουβών |
| Ρεπό: Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | ||||
| Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Β' ΟΜΙΛΟΣ | Γήπεδο |
| ΜΕΣΣΑΠΟΣ - ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0-3 ΑΑ | |||
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΑΘΕΝΟΙ | Πολιτικών |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | ΛΟΥΤΣΑ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' | Πάλιουρα |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ./ ΜΕΣΣΑΠ. - ΒΑΤΩΝΤΑΣ | Στ. Ψαχνών |
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:00 | ΚΥΖΙΚΟΣ Β' - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Αλεξάνδρου |
| Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γ' ΟΜΙΛΟΣ | Γήπεδο |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ||||
| Σάββατο | 6/12/25 | 15:00 | ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | Αλεξάνδρου |
| Σάββατο | 6/12/25 | 15:00 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ - ΑΥΛΙΔΑ | Λουκισίων |
| Κυριακή | 7/12/25 | 15:00 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΕΡΑΠΟΣ | Πάρκο Λαού |
| Κυριακή | 7/12/25 | 15:30 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Βούρκου |
| Ρεπό: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. | ||||
| Από ΑΝΑΒΟΛΗ | ||||
| Κυριακή | 7/12/25 | 11:30 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΛΗΛΑΣ Β' | Αγ. Ιωάννη |