Σε παρένθεση οι βαθμοί στους αγώνες μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμησαν
| A' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 30 | 27 | 1 | 2 | 112 | 14 | 98 | 82 |
| 2 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 | 21 | 49 | 70 |
| 3 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 30 | 18 | 3 | 9 | 68 | 43 | 25 | 57 |
| 4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 30 | 16 | 3 | 11 | 65 | 48 | 17 | 51 |
| 5 | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 50 | 4 | 46 |
| 6 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ (4) | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 44 | 0 | 43 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (1) | 30 | 13 | 4 | 13 | 48 | 48 | 0 | 43 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ (6) | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 42 |
| 9 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ (5) | 30 | 10 | 12 | 8 | 46 | 39 | 7 | 42 |
| 10 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ (5) | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 44 | 6 | 42 |
| 11 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 42 | 1 | 41 |
| 12 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 43 | -6 | 39 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 14 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 50 | -11 | 33 |
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | -15 |
| 16 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 106 | -104 | -15 |
►Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αμαρυνθιακός, ο οποίος μετά από αγώνες κατάταξης κέρδισε τον προβιβασμό του στη Γ' Εθνική.
►Υποβιβάζονται στην Β' ΕΠΣΕ: Μαρμάρι, Ηρακλής Ψαχνών και Λουκίσια.
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 26 | 23 | 2 | 1 | 76 | 12 | 64 | 71 |
| 2 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 26 | 23 | 1 | 2 | 81 | 21 | 60 | 70 |
| 3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 29 | 36 | 54 |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ (4) | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 37 | 6 | 43 |
| 5 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ (1) | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 43 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 32 | 5 | 40 |
| 7 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 34 | 15 | 37 |
| 8 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 38 | 4 | 36 |
| 9 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 52 | -13 | 32 |
| 10 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| 11 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ (-6) | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 64 | -26 | 25 |
| 12 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 26 | 6 | 2 | 18 | 36 | 81 | -45 | 20 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 26 | 4 | 2 | 20 | 30 | 59 | -29 | 14 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | -15 |
►Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, ο οποίος κερδίζει την απ' ευθείας άνοδο στην Α' κατηγορία Εύβοιας.
►Η ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ ως δευτεραθλήτρια κέρδισε σε αγώνα μπαράζ τον ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ., αλλά και προβιβάστηκε στην Α' ΕΠΣΕ..
►Ο ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ αγωνίστηκε σε μπαράζ με την ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ και κέρδισε την παραμονή μιας ομάδας στη Β' ΕΠΣΕ..
►Η ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, που αποχώρησε από το πρωτάθλημα, υποβιβάζεται στη Γ' ΕΠΣΕ, όπου τη νέα περίοδο, αν συμμετάσχει, θα ξεκινήσει με -30 βαθμούς.
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 26 | 24 | 2 | 0 | 102 | 10 | 92 | 74 |
| 2 | ΔΥΣΤΟΣ | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 26 | 42 | 61 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 26 | 17 | 5 | 4 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 4 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 26 | 16 | 6 | 4 | 77 | 38 | 39 | 54 |
| 5 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 26 | 14 | 2 | 10 | 56 | 53 | 3 | 44 |
| 6 | ΣΚΥΡΟΣ | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 40 | -3 | 35 |
| 7 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 43 | 3 | 34 |
| 8 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 45 | -7 | 33 |
| 9 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 45 | -9 | 32 |
| 10 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 61 | -23 | 29 |
| 11 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 61 | -23 | 28 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 26 | 8 | 2 | 16 | 31 | 57 | -26 | 26 |
| 13 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 26 | 4 | 3 | 19 | 28 | 67 | -39 | 15 |
| 14 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | -15 |
►Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ο οποίος κερδίζει την απ' ευθείας άνοδο στην Α' κατηγορία Εύβοιας.
►Ο ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ ως δευτεραθλητής έχασε σε μπαράζ από την ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ., αλλά επειδή ο πρωταθλητής Α' ΕΠΣΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ κέρδισε την άνοδο στη Γ' Εθνική μετά το τέλος του Ειδικού πρωταθλήματος πρωταθλητών Ενώσεων, προβιβάστηκε κι αυτός στην Α' ΕΠΣΕ.
►Η ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ αγωνίστηκε σε μπαράζ με τον ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ για την παραμονή μιας ομάδας στη Β' ΕΠΣΕ και ηττήθηκε με αποτελεσμα να υποβιβαστεί στη Γ' ΕΠΣΕ.
►Το ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ, που αποχώρησε από το πρωτάθλημα, υποβιβάζεται στη Γ' ΕΠΣΕ, όπου τη νέα περίοδο, αν συμμετάσχει, θα ξεκινήσει με -30 βαθμούς.
| Γ' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 33 |
| 2 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 24 |
| 3 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 18 |
| 4 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 17 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 6 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 |
| 7 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ (-5) | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 31 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 27 |
| 3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 4 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | ΕΡΑΠΟΣ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 6 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 7 |
| 7 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | -1 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 3ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 5 | 30 | 32 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 30 |
| 3 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 14 | 7 | 6 | 1 | 35 | 18 | 17 | 27 |
| 4 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 27 | -3 | 19 |
| 5 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 6 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 26 | -11 | 12 |
| 7 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 10 |
| 8 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 46 | -37 | 5 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 18 | 17 | 1 | 0 | 75 | 11 | 64 | 52 |
| 2 | ΚΡΙΕΖΑ | 18 | 13 | 4 | 1 | 59 | 18 | 41 | 43 |
| 3 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 4 | ΚΥΜΗ | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 38 | 2 | 25 |
| 5 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 22 |
| 6 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 22 |
| 7 | ΚΟΣΚΙΝΑ | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 42 | -6 | 21 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 53 | -31 | 16 |
| 9 | ΤΑΜΥΝΑΙ | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 55 | -30 | 15 |
| 10 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ Β' | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 61 | -24 | 1 |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | Αγώνες | Βαθμοί | |
| 1 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 6 | 30 |
| 2 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 6 | 25 |
| 3 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 6 | 19 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 6 | 12 |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | Αγώνες | Βαθμοί | |
| 1 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 6 | 23 |
| 2 | ΚΡΙΕΖΑ | 6 | 21 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 6 | 20 |
| 4 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 18 |
Ανέβηκαν στη Β' ΕΠΣΕ Ακράτητος Κεχριών, Ρομαϊκός, Αγιος Λουκάς και Κριεζά.