Στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά ξεκίνησαν χθες και ολοκληρώνονται σήμερα οι αγώνες για τον 5ο όμιλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ16 για τα σωματεία της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και της Κρήτης και όπως έγραψε και το egnomi.gr (βλέπε ΕΔΩ) τα μετάλλια για την ΕΑΣ της περιφέρειάς μας ήταν αρκετά.
Η Ευγενία Σχίζα του Τρίτωνα πήρε την πρωτιά στα 150 μ., όπως αναμενόταν, με 19.22 και κόντρα αέρα (-4.9). Χρυσό πήρε και η Κοτοπούλου του Εσπερου Λαμίας στη Δισκοβολία, όπου ανέβηκε στο βάθρο και η Δήμου του Ερμή Σχηματαρίου. Από τον ίδιο σύλλογο κέρδισε 2η θέση ο Ισαακίδης στη σφυροβολία.
Η μάχη Παπαγεωργίου-Σίδερη ανέδειξε νικητή τον πρώτο στο άλμα σε ύψος. Ο αθλητής του Ευβοϊκού κέρδισε το χρυσό ξεπερνώντας τον πήχυ κατά δύο πόντους πιο ψηλά από τον αντίπαλό του, αθλητή της Νεάπολης που κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο.
Από τη Νεάπολη κέρδισε 2η θέση αι ο Χρήστος Σούλα στη σφαιροβολία και την 3η θέση στον ακοντισμό η Κεπενέκου από την Κύμη, καθώς και ο Αναστάσιος Τσεκούρας στα 2000 στιπλ (στον πίνακα κάτω φαίνεται να έχει την 4η θέση, αλλά ο 2ος Παπαδόπουλος συμμετείχε για τον 4ο όμιλο (λόγω εξετάσεων δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις ημερομηνίες του άλλου ομίλου). Τρίτος αναδείχθηκε και ο Κολόκας της Αναγέννησης Λαμίας στα 1200μ.
Να σημειώσουμε ότι πάλεψαν για ν' ανεβούν στο βάθρο και πλησίασαν το στόχο τους, αφού κέρδισαν την 4η θέση, η Αντωνία Τσαπαλή της Νεάπολης στα 3000, ο Τάσος Τσεκούρας του ίδιου συλλόγου στα 2000 στιπλ και στην ίδια απόσταση η Μαρία Ζουρνή της Αθλητικής Ακαδημίας Χαλκίδας.
Στις σκυταλοδρομίες 4Χ80 o Πίνδαρος ακυρώθηκε και ο Ευβοϊκός δεν τερμάτισε.
Οι 8 πρώτοι σε κάθε αγώνισμα και όλοι οι αθλητές, αθλήτριες της ΕΑΣ Στερεάς και Εύβοιας που πήραν μέρος στους αγώνες της Α' ημέρας ήταν:
| Θέση | 150 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.22 |
| 2 | ΣΕΝΚΑΛΑ, ΗΒΗ ΦΑΝΗ | 2006 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19.44 |
| 3 | ΚΛΗ, ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19.82 |
| 4 | ΒΑΡΣΑΜΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 19.89 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 19.95 |
| 6 | ΧΙΣΣΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2006 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 20.03 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, ΛΥΔΙΑ | 2007 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 20.07 |
| 8 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΝΕΦΕΛΗ | 2007 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 20.12 |
| Θέση | 150 μ. ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ, ΜΑΝOYΣΟΣ | 2007 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17.33 |
| 2 | ΜΠΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΕΛ | 2006 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 17.44 |
| 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 17.59 |
| 4 | ΝΑΥΡΑΖΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ | 2007 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 17.97 |
| 5 | ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 18.36 |
| 6 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 18.62 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18.86 |
| 8 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 19.06 |
| 9 | ΜΑΡΤΣΕΒ, ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 19.13 |
| 12 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.49 |
| 18 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 21.23 |
| Θέση | 1200 μ. ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 3:33.58 |
| 2 | ΓΟΥΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 3:35.38 |
| 3 | ΚΟΛΟΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3:35.88 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:36.61 |
| 5 | ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3:36.98 |
| 6 | ΛΙΟΠΥΡΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:37.44 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3:41.97 |
| 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 3:43.37 |
| Θέση | 1200 μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΡΟΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ. | 2006 | ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 3:41.74 |
| 2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | 3:51.58 |
| 3 | ΖΗΡΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3:55.90 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 3:57.07 |
| 5 | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 4:01.60 |
| 6 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΙΖΑΜΠΕΛΑ | 2008 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:01.60 |
| 7 | ΡΟΥΣΣΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2008 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 4:05.23 |
| 8 | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ, ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 4:05.93 |
| 17 | ΚΟΡΟΖΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4:19.40 |
| 19 | ΚΟΛΟΚΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4:25.22 |
| Θέση | 3000 μ. ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2006 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 9:49.02 |
| 2 | ΚΑΝΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9:59.27 |
| 3 | ΚΑΝΑΚΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 10:23.93 |
| 4 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10:28.38 |
| 5 | ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2007 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 10:36.01 |
| 6 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 10:36.44 |
| 7 | ΤΟΛΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11:13.06 |
| 8 | ΒΑΡΔΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11:23.81 |
| 9 | ΣΑΛΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11:50.24 |
| Θέση | 3000 Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΒΑΡΔΑ, ΔΑΦΝΗ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11:26.68 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝ | 2007 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 11:42.80 |
| 3 | ΤΣΙΚΟΥΡΑ, ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 11:52.30 |
| 4 | ΤΣΑΠΑΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11:58.54 |
| 5 | ΨΩΜΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 12:11.32 |
| 6 | ΣΤΑΘΑΚΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2007 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 12:14.04 |
| 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 12:25.07 |
| 8 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 12:27.18 |
| Θέση | 200 ΕΜΠΟΔ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΒΑΡΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 29.03 |
| 2 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 30.20 |
| 3 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ, ΜΑΡΙΛΙΑ | 2007 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 31.15 |
| 4 | ΛΑΔΙΑΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 31.20 |
| 5 | ΜΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 31.34 |
| 6 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 32.29 |
| 7 | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ, ΓΑΛΑΤΕΙΑ | 2007 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 32.30 |
| 8 | ΧΑΣΜΟΥΤΣΑ, ΤΖΕΝΙΣΑ | 2007 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 32.45 |
| 10 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33.20 |
| 12 | ΒΟΥΤΣΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 34.20 |
| 14 | ΠΛΑΤΗ, ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ-ΒΑΣΙΛ | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 34.29 |
| 16 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 35.56 |
| Θέση | 2000 ΦΥΣ. ΕΜΠ. ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ, ΑΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 6:11.23 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 6:46.73 |
| 3 | ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 6:50.07 |
| 4 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6:59.46 |
| 5 | ΜΕΤΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 7:13.73 |
| 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 7:18.35 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7:18.52 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2006 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7:34.58 |
| Θέση | 2000 ΦΥΣ. ΕΜΠ. ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΜΠΟΥΓΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2007 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7:22.83 |
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΕΤΗ | 2007 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7:30.50 |
| 3 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7:39.59 |
| 4 | ΖΟΥΡΝΗ, ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7:42.10 |
| 5 | ΤΟΥΤΣΙ, ΕΒΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 7:46.77 |
| 6 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 7:53.31 |
| 7 | ΛΥΡΟΥ, ΧΡΥΣΑ | 2007 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8:16.16 |
| 8 | ΧΟΛΕΒΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8:35.39 |
| Θέση | 4Χ80 ΑΓΟΡΙΑ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Επίδοση |
| 1 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΤΑΦΟΣ | ΔΙΑΛΥΝΑΣ | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΣ | 36.64 |
| 2 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΚΛΕΤΣΑΣ | ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΩΗΣ | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ | 37.58 |
| 3 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΤΣΙΚΙΛΗΣ | ΚΑΡΥΩΤΗΣ | ΓΙΑΜΑΚΗΣ | 38.40 |
| 4 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΙΑΒΑΤΗΣ | ΖΙΑΚΑΣ | ΘΩΔΗΣ | ΤΣΩΝΗΣ | 38.73 |
| 5 | ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΡΧΟΣ | ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ | ΞΗΡΑΚΗΣ | ΚΑΜΙΣΑΚΗΣ | ΠΟΛΕΝΤΑΣ | 39.41 |
| 6 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΤΕΠΠΑΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΣΑΚ | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | 41.57 |
| 7 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΦΙΚΑΙ | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 41.62 |
| 8 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΖΜΑΛΗ | 45.65 |
| Θέση | 4Χ80 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Επίδοση |
| 1 | ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΣΠΑΛΙΕΡΗ | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΤΡΕΝΤΣΙΟΥ | 40.49 |
| 2 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΜΠΡΕΝΤΟΗ | ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ | ΜΠΕΣΙΛΑ | 40.65 |
| 3 | ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΑΚΗ | 41.01 |
| 4 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ | 41.11 |
| 5 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | ΜΥΦΤΑΡΙ | ΠΛΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΑΚΗ | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | 41.35 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΟΥΤΑ | ΔΕΔΕΗΛΙΑ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | 41.60 |
| 7 | ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ | ΚΟΥΠΛΟΥ | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | 41.67 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΜΗΛΙΩΤΗ | ΜΙΧΟΥ | 41.69 |
| 9 | Ο.Φ.Η. - | ΚΟΤΣΙ | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ | ΣΑΒΒΑΚΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ | 41.79 |
| 21 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΑΜΑΝΤΑ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΟΥΤΣΑ | 44.03 |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΜΑΓΚΟΥ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑ | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | DNF | |
| ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΦΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΙΩΝΙΔΟΥ | ΒΡΟΥΒΑ | ΒΑΡΣΑΜΗ | DQ |
| Θέση | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΚΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15.20m |
| 2 | ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 14.83m |
| 3 | ΜΠΕΚΙΟ, ΑΡΜΠΙ | 2006 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 14.27m |
| 4 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14.26m |
| 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝ.-ΓΡΗΓ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13.78m |
| 6 | ΚΡΟΚΙΔΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 13.55m |
| 7 | ΣΑΝΙ, ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ | 13.44m |
| 8 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 2007 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 12.95m |
| Θέση | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Ετος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.49m |
| 2 | ΣΑΛΛΑ, ΛΟΡΕΝΑ | 2006 | Ο.Φ.Η. | 13.32m |
| 3 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 2006 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 12.76m |
| 4 | ΠΑΤΣΟΥΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 12.68m |
| 5 | ΖΑΡΚΑΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 12.62m |
| 6 | ΑΡΧΟΥ, ΑΜΑΛΙΑ | 2006 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 12.62m |
| 7 | ΣΤΥΛΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12.58m |
