TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ) ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
4Χ80 μ. αγορια
1η θέση: ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ (Παν. Σκούρος-Νίκ. Στέππας-Μάρκος Ισακ-Χαρ. Μπρούζος) 43.45.
2η θέση: ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Χρ. Μπραλιός-Πετ. Κωνσταντίνης-Β. Ζυγογιάννης-Θ. Μπαρλος) 44.29.
4Χ80 μ. κοριτσια
1η θέση: ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (Μέισι Τσάκο-Ευαγγ. Σιωνίδου-Ελένη Βρούβα-Εβελινα Βαρσάμη) 41.12.
2η θέση: ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ (Κατερ. Μάγκου-Ευθ. Δεληγιάννη-Γεωργ. Θωμά-Θετιδα Γαρντζόγιαννη) 41.59.
3η θέση: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ (Φωτ. Νατσιούλη-Γεω. Κορακάκη-Φωτ. Παπίστα-Κον. Ροποτιά) 41.59.
4Χ200 ΜΙΚΤΗ
1η θέση: ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Γιω. Τόλιας-Μαρία Ζουρνή-Ιωάννα Τσαπλαρή-Ορφέας Αρβανίτης 1.50.78
2η θέση: ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Μάρ. Πάγγος-Νικολέτα Παπαδοπούλου-Φλώρα Αγραφιώτη-Κ. Τσιτσικλής 1.51.33
3η θέση: ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (Φωτ. Κόλλιας-Πολυξ. Φρούσιου-Διαμαντ. Γιαννακοπούλου-Χρ. Τουτουζάς) 1.58.57
3Χ1200 μ. κορίτσια
1η θέση: ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (Θεοδ. Χολέβα-Καλ. Τσοπανοπουλου-Ουρ. Κορόζη) 14.05.63.
2η θέση: ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Παν. Νεστωρίδη-Ζερμπ. Συνοδάκη-Αντων. Τσαπαλή) 14.27.42.
3Χ1200 μ. αγορια
1η θέση: ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Αναστ. Τσεκούρας-Αντων. Τουλίτσης-Δημ. Μπακόλας) 12.08.37
| 4Χ80 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43,45 |
| ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΣΤΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΙΣΑΚ ΜΑΡΚΟΣ | |||
| 2 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 44,27 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| 4Χ80 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41,2 |
| ΒΡΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ||
| ΤΣΑΚΟ ΜΕΙΣΙ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ||
| ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ||
| 2 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41,60 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
| ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
| ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ||
| 3 | ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 44,40 |
| ΠΑΠΙΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΡΟΠΟΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| 4 | ΓΚΟΥΡΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 47,40 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΣΕΞΕΝΗ ΙΝΤΡΙΟΛΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ||
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΖΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ΑΚΥΡΗ | |
| ΣΑΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| 3Χ1200 Μ ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12,08,37 |
| ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 3Χ1200 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 14,05,63 | ΤΣΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1 |
| ΧΟΛΕΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
| ΚΟΡΟΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
| 14,27,42 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 2 |
| ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | |||
| ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | |||
| 4Χ200 Μ ΜΙΚΤΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,50,77 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
| ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΓΙΑΝΤΣΕΒΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ | |||
| 2 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,51,33 |
| ΠΑΓΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |||
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ | |||
| 3 | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1,58.57 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | |||
| ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | |||
| 4 | ΜΑΤΙΕΒΙΤΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,02,68 |
| ΚΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |||
| ΣΤΡΟΥΜΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Κ16 (ΧΑΛΚΙΔΑ): Οι αθλητές και οι αθλήτριες που κέρδισαν μετάλλια