ΚΟΡΙΤΣΙΑ
| 80 M. | ||||
| 1 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.35 |
| 2 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.36 |
| 3 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 15 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.52 |
| 4 | ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ | 15 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 10.55 |
| 5 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | 13 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10.56 |
| 6 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10.61 |
| 7 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 10.61 |
| 8 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 10.61 |
| 9 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.68 |
| 10 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 15 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10.73 |
| 11 | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10.74 |
| 12 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 10.75 |
| 13 | ΚΕΦΑΛΑ, ΧΛΟΗ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 10.75 |
| 14 | ΒΙΔΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ | 15 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.78 |
| 15 | ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.79 |
| 16 | ΚΟΥΛΙΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.82 |
| 150 M | ||||
| 1 | ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 18.88 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19.52 |
| 3 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 19.56 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 15 | Ο.Φ.Η. | 19.56 |
| 5 | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 15 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 19.68 |
| 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 19.82 |
| 7 | ΑΛΑΜΠΑΝ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΝΤΩΝΙ | 14 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 19.83 |
| 8 | ΖΑΓΟΡΙΤΗ, ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 14 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 19.86 |
| 9 | ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 19.87 |
| 10 | ΜΠΑΤΣΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΡΧΟΣ | 19.88 |
| 11 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 15 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 20.13 |
| 12 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ | 14 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 20.16 |
| 13 | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 20.19 |
| 14 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 20.20 |
| 15 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 14 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 20.33 |
| 16 | ΒΑΡΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ | 13 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 20.35 |
| 80 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 12.05 |
| 2 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ, ΑΛΚΥΟΝΗ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 12.25 |
| 3 | ΤΣΩΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 12.31 |
| 4 | ΦΕΡΡΑΙ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 15 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.32 |
| 5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΝΑ | 15 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 12.33 |
| 6 | ΑΖΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 12.37 |
| 7 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 15 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 12.50 |
| 8 | ΣΥΡΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.91 |
| 9 | ΜΠΑΡΙΤΑ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 13.00 |
| 10 | ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13.06 |
| 11 | ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 13.68 |
| 12 | ΜΕΤΑ, ΟΡΝΕΛΑ | 14 | ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 13.81 |
| 13 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 14 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 14.08 |
| 14 | ΒΕΝΙΑΜΙΝ, ΛΗΔΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ | 14.49 |
| 15 | ΜΑΡΑΝΤΖΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΕΦΕΛ | 15 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 17.71 |
| 3000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 14:06.30 |
| 2 | ΑΔΑΜΗ, ΑΝΝΑ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 15:50.49 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 15:52.52 |
| 4 | ΠΑΛΜΟΥ, ΜΑΛΕΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 16:15.97 |
| 5 | ΤΟΓΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 14 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 16:17.23 |
| 6 | ΒΑΛΙΟΝΤΗ, ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 16:22.84 |
| 7 | ΜΠΟΥΧΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 13 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 16:32.96 |
| 8 | ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 16:34.33 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 14 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 16:45.33 |
| 10 | ΝΙΚΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 16:53.20 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 16:54.02 |
| 12 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 14 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 17:10.92 |
| 13 | ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 17:18.33 |
| 14 | ΜΑΡΝΕΛΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17:52.05 |
| 15 | ΖΩΗ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 17:52.61 |
| 16 | ΒΑΣΙΚΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 15 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 18:36.62 |
| 17 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 13 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 18:40.47 |
| 18 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 13 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 20:04.94 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 15 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1.62m |
| 2 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.58m |
| 3 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ, ΞΑΝΘΗ | 15 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.58m |
| 4 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ | 14 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 1.54m |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.54m |
| 6 | ΒΑΒΟΥΛΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 1.54m |
| 7 | ΣΕΡΓΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 13 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.50m |
| 8 | ΑΝΓΙΝΟ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 13 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.50m |
| 8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.50m |
| 8 | ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 14 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1.50m |
| 11 | ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.45m |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.45m |
| 11 | ΠΙΣΠΙΤΣΟΥ, ΦΑΙΔΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1.45m |
| 14 | ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΚΕΡ, ΖΩΗ | 14 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1.40m |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ||||
| 1 | ΣΧΙΖΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 13 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5.57m |
| 2 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5.53m |
| 3 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ, ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 13 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5.36m |
| 4 | ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ, ΝΙΚΟΛΙΑ | 15 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5.27m |
| 5 | ΜΑΝΑΛΟ, ΤΖΑΙΡΑ-ΡΑΙΑΝΙ | 14 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 5.25m |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.24m |
| 7 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ | 13 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5.18m |
| 8 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 14 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5.11m |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΥΡΤΩ | 14 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.03m |
| 10 | ΡΗΓΑ, ΝΙΚΗ | 15 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5.01m |
| 11 | ΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ, ΑΣΠΑΣΙΑ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4.98m |
| 12 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ, ΕΥΦΗΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4.88m |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
| 1 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 61.20m |
| 2 | ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ, ΝΙΚΗ | 15 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 51.65m |
| 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | Ο.Φ.Η. | 50.53m |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 47.32m |
| 5 | ΠΟΥΛΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 46.68m |
| 6 | ΚΑΝΑΝΙ, ΙΣΑΕΛΑ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45.65m |
| 7 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 14 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 45.53m |
| 8 | ΠΑΝΑΝΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 42.13m |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 42.02m |
| 10 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 36.70m |
| 11 | ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 14 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 36.19m |
| 12 | ΒΗΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 36.17m |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12.40m |
| 2 | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 13 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11.39m |
| 3 | ΔΟΝΤΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΚΕΛΑ | 15 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.20m |
| 4 | ΖΕΡΒΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 14 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11.01m |
| 5 | ΟΡΦΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΙΟΥΛΙΑ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 11.00m |
| 6 | ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΜΜΑΝ. | 15 | ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10.53m |
| 7 | ΣΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 13 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 10.53m |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΥ | 15 | ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10.51m |
| 9 | ΨΥΡΟΥΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 14 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 10.35m |
| 10 | ΤΣΟΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 14 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.13m |
| 11 | ΜΑΝΤΑ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 9.60m |
| 12 | ΚΙΣΙΓΙΑΝ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 13 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9.20m |
ΑΓΟΡΙΑ
| 80 ΜΕΤΡΑ | ||||
| 1 | ΒΟΥΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 9.32 |
| 2 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9.40 |
| 3 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 9.46 |
| 4 | ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 9.54 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 15 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 9.69 |
| 6 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.71 |
| 7 | ΝΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9.76 |
| 8 | ΜΗΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 9.78 |
| 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 | 9.78 |
| 10 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 9.85 |
| 11 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 9.86 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 9.89 |
| 13 | ΜΠΑΡΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 9.90 |
| 14 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9.91 |
| 15 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 9.92 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | Ο.Φ.Η. | 9.98 |
| 150 ΜΕΤΡΑ | ||||
| 1 | ΚΑΡΓΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 17.30 |
| 2 | ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - | 17.40 |
| 3 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ | 15 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17.53 |
| 4 | ΓΚΙΟΚΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 15 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 17.74 |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 15 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 17.90 |
| 6 | ΝΤΡΕΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 17.92 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 18.04 |
| 8 | ΤΖΟΚΑ, ΟΡΛΙΝΤ | 15 | ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ | 18.08 |
| 9 | ΚΩΤΣΙΑΣ, ΗΛΙΑΣ | 14 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 6 | 18.11 |
| 10 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 18.15 |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 18.15 |
| 12 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΡΗΣ | 15 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18.26 |
| 13 | ΠΑΤΤΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 18.35 |
| 14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 18.39 |
