ΕΣΚΑΣΕ: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες
25 Μαρτίου 2018, 22:50
Κι άλλος τίτλος υποδομής στην Εύβοια
Ομάδα της Εύβοιας κέρδισε και τιν τρίτο τελικό των πρωταθλημάτων Υποδομής. Μετά τον Σύλλα (νεάνιδες) και τον Αλέξανδρο Αρτάξης (Εφηβοι), η Ακαδημία Χαλκίδας πήρε τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Παίδων κερδίζοντας τον Εσπερο λαμίας στη Λιβαδειά.
Δείτε όλα τα αποτελέσματα στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΣΕ :
| ΑΝΔΡΩΝ Α | ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΙΤΕΑΣ-ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ | 90-45 |
| ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 70-65 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 56-81 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 53-79 |
| ΑΝΑΓ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 82-67 |
| ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 85-66 |
| ΑΝΔΡΩΝ Β' - Κατάταξης | ΣΚΟΡ |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 88-76 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ | ΣΚΟΡ |
| ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 32-63 |
| ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ-ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 49-50 |
| ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 33-89 |
| ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧ. | 71-64 |
| ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ | 67-46 |
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ-ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 73-65 |
| ΓΣ ΑΤΛΑΣ-ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 83-56 |
| ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 67-63 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 49-46 |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 52-65 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 49-45 |
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 58-52 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (20η αγωνιστική)
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 37 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 37 |
| 3 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 37 |
| 4 | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 34 |
| 5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 32 |
| 6 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 31 |
| 7 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 30 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 28 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 25 |
| 11 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 |
| 12 | ΣΥΛΛΑΣ | 20 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 8 | 16 |
| 2 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 7 | 10 |
| 3 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 7 | 10 |
| 4 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 7 | 10 |
| 5 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 7 | 8 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 12 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 6 | 11 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 7 | 11 |
| 4 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 7 | 10 |
| 5 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 6 | 6 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 7 | 14 |
| 2 | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 12 |
| 3 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 7 | 11 |
| 4 | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 7 | 8 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 7 | 8 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 6 | 12 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 6 | 11 |
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 7 | 10 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 6 | 8 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7 | 7 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - Β' ΦΑΣΗ
| AΓ. | ΒΑΘ. | ||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 6 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 5 |
| 3 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 4 |
| 4 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 3 | 3 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2 | 3 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| AΓ. | ΒΑΘ. | ||
| 1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3 | 5 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 5 |
| 3 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 5 |
| 4 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 3 |
| 5 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 3 | 3 |



















