ΕΣΚΑΣΕ: Ολα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες - Πρωταθλητής ο Σύλλας Αιδηψού στις Νεάνιδες
Ο Σύλλας Αιδηψού είναι από την Κυριακή ο νέος πρωταθλητής στην κατηγορία Νεανίδων της ΕΣΚΑΣΕ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό Αλιάρτου κέρδισε με 44-36 τον Απόλλωνα Χαλκίδας που είχε τα σκήπτρα από πέρσι.
Φυσικά, μετά το τέλος του αγώνα και την απονομή (από τον πρόεδρο κ. Μελετίου-φωτό) ακολούθησαν τρελά πανηγύρια (φωτό κάτω) από τα κορίτσια της ομάδας της Αιδηψού που γίνεται κυριάρχη στις τάξεις του ωραίου φύλου στην ΕΣΚΑΣΕ.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-7, 17-14, 36-24, 44-36.
ΣΥΛΛΑΣ (Φώτου): Ρηγοπούλου 4 (1), Καπόλου, Καπλανάϊ, Μαστρογιαννοπούλου, Λούμη Σ., Νίτσογλου 14 (1), Φώτου, Τσαβόνι 18 (2), Πατσούρα 6, Καρμάϊ, Υδραίου, Λούμη Θ. 2.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Κοροβέση): Πανουργιά, Γεωργίου Α., Γεωργίου Μ. 6, Φουντουλάκη 10, Κουρνοπούλου 6 (1), Νοϊμάϊερ 1, Μοιρώτσου, Δαϊναβά 1, Γριμανέλη, Κουλογιάννη, Ντούρμα, Σασσάνη 12 (3).


Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν τα πρωταθληματα της ΕΣΚΑΣΕ.
Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα στους αγώνες που έγιναν και τις βαθμολογίες:
| ANΔΡΩΝ Α | ΣΚΟΡ |
| ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ-ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 54-71 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ-ΑΝ. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 60-81 |
| ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 72-64 |
| ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 63-65 |
| ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 75-72 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 71-41 |
| ΑΝΔΡΩΝ Β | ΣΚΟΡ |
| ΑΝ. ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ | 93-63 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 80-52 |
| ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 40-76 |
| ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 48-56 |
| ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ-ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | 52-48 |
| ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ-ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 59-51 |
| ΑΣ ΜΟΥΤΑ-ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 66-57 |
| ΑΟ ΜΩΛΟΣ-ΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 68-66 |
| ΑΝΔΡΩΝ Γ | ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ-ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ | 88-53 |
| ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 96-62 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ/ΜΕΣΣΑΠ. | 70-66 |
| ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 67-73 |
| ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 60-55 |
| ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 59-51 |
| ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 48-54 |
| ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ-ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 61-72 |
| ΕΦΗΒΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ | ANABΛ. |
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 60-74 |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚ. | 44-36 |
| ΠΑΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 110-42 |
| ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ-ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 50-77 |
| ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17-61 |
| ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 47-79 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 78-50 |
| ΓΣ ΑΤΛΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 90-78 |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ-ΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ | 51-52 |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΣΚΟΡ |
| ΓΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 48-35 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17η αγωνιστική)
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 32 |
| 2 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 31 |
| 3 | ΜΑΚΑΡΟΣ | 31 |
| 4 | Γ.Σ. ΙΤΕΑΣ | 29 |
| 5 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 27 |
| 6 | Γ.Σ. ΑΥΛΙΔΑΣ | 27 |
| 7 | ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ | 26 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 24 |
| 9 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 21 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 |
| 12 | ΣΥΛΛΑΣ | 17 |
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ (12η αγωνιστική)
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23 |
| 2 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 21 |
| 3 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 21 |
| 4 | ΓΑΣ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 20 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 17 |
| 6 | ΕΡΕΤΡΙΑ | 16 |
| 7 | ΚΑΔΜΟΣ | 14 |
| 8 | ΛΙΜΝΗ | 12 |
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΣ (σε 12 αγώνες)
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ. |
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 26 |
| 2 | ΜΠΟΥΚΑΛΗ | 21 |
| 3 | ΜΩΛΟΣ | 20 |
| 4 | ΚΥΝΟΣ | 18 |
| 5 | ΜΟΥΤΑ | 18 |
| 6 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΛΙΒΑΔ. | 18 |
| 7 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 18 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 17 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 5 | 10 |
| 2 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 8 |
| 3 | ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ | 4 | 6 |
| 4 | ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ | 5 | 6 |
| 5 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 5 | 6 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
| 1 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 9 |
| 2 | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 5 | 8 |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 7 |
| 4 | ΑΕ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 5 | 7 |
| 5 | ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 5 | 4 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 4 | 8 |
| 2 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 4 | 6 |
| 3 | ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 6 |
| 4 | ΟΚ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 6 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 4 | 4 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 5 | 10 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 4 | 7 |
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ Α.Κ. | 5 | 7 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 5 | 7 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 5 | 5 |
ΕΦΗΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ-Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 4 | 8 |
| 2 | AEΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 7 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 3 | 5 |
| 4 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 5 | 4 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 3 | 3 |
ΕΦΗΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ-Β' ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΓΣ ΙΤΕΑΣ | 4 | 8 |
| 2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 | 5 |
| 3 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 3 |
| 4 | ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 3 | 3 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 3 |
ΠΑΙΔΩΝ - Β' ΦΑΣΗ-Α' ΟΜΙΛΟΣ
| AΓ. | ΒΑΘ. | ||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 10 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 5 | 8 |
| 3 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 4 | 7 |
| 4 | ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3 | 5 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 4 | 5 |
| 6 | ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 4 | 4 |
| 7 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 3 |
ΠΑΙΔΩΝ - Β' ΦΑΣΗ-Β' ΟΜΙΛΟΣ
| AΓ. | ΒΑΘ. | ||
| 1 | ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 4 | 8 |
| 2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4 | 7 |
| 3 | ΑΤΛΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 4 | 6 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4 | 6 |
| 5 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4 | 5 |
| 6 | ΑΟ ΜΩΛΟΣ | 4 | 4 |
| 7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4 | 5 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - Β' ΦΑΣΗ
| AΓ. | ΒΑΘ. | ||
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 2 | 3 |
| 2 | ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 | 2 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 2 |
| 4 | ΝΕΟΣ ΓΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 2 | 2 |
| 5 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 | 0 |





















