Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2017-18: Πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογίια
5 Νοεμβρίου 2017, 12:56
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Α | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β | |
| 1 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 26 | 23 | 1 | 2 | 84 | 20 | 70 |
| 2 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 19 | 3 | 4 | 75 | 34 | 60 |
| 3 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 30 | 53 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 34 | 47 |
| 5 | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 51 | 40 |
| 6 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 40 |
| 7 | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 32 | 33 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 65 | 30 |
| 9 | ΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 26 | 9 | 1 | 16 | 33 | 56 | 28 |
| 10 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 | 56 | 25 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 49 | 25 |
| 12 | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 54 | 25 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 48 | 23 |
| 14 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 26 | 6 | 1 | 19 | 21 | 62 | 19 |
Α' ΓΥΡΟΣ
| 1η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 0-1 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 3-1 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-3 |
| 2η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-3 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 0-0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| 3η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-1 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 4-1 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 2-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-1 |
| 4η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4-1 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-0 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 2-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-3 |
| 5η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 5-1 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2-3 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-2 |
| 6η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-2 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 0-4 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-1 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-3 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-1 |
| 7η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-6 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 6-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0-1 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 0-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-0 |
| 8η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-3 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-0 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0-2 |
| 9η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2-2 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1-3 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 3-0 |
| 10η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-1 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 2-1 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 2-1 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 3-0 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1-1 |
| 11η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-0 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6-3 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1-2 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 2-4 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0-0 |
| 12η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5-1 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 2-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-4 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2-0 |
| 13η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-3 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-0 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-2 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 0-4 |
Β' ΓΥΡΟΣ
| 14η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 3-3 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0-3 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-1 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ανεβλ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 4-2 |
| 15η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 1-1 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 4-0 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 4-0 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-1 |
| 16η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 3-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 2-4 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 0-1 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0-1 |
| 17η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2-0 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-4 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 4-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 4-2 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| 18η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-4 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 3-1 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2-0 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-0 |
| 19η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-3 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1-5 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-3 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 3-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 3-2 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-1 |
| 20η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5-0 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-2 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7-1 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 2-2 |
| 21η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-1 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 0-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 4-0 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1-2 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 1-5 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1-7 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 6-2 |
| 22η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-2 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 3-0 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 0-1 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-3 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-2 |
| 23η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2-3 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-2 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 6-0 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 5-2 |
| 24η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1-2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 3-1 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 1-3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 3-1 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0-2 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-1 |
| 25η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5-5 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3-2 |
| ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7-1 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 1-1 |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1-2 |
| 26η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2-2 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1-2 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | 2-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 6-2 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 0-6 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-2 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 6-2 |



















