Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2017-18: Πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογίια
5 Νοεμβρίου 2017, 12:58
| ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Β | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 24 | 4 | 2 | 78 | 15 | 76 |
| 2 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 23 | 6 | 1 | 56 | 12 | 75 |
| 3 | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 9 | 5 | 55 | 27 | 57 |
| 4 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 16 | 6 | 8 | 52 | 34 | 54 |
| 5 | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 15 | 8 | 7 | 53 | 37 | 53 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 13 | 5 | 12 | 49 | 57 | 44 |
| 7 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 12 | 5 | 13 | 67 | 56 | 41 |
| 8 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 | 7 | 12 | 50 | 50 | 40 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 11 | 7 | 12 | 51 | 64 | 40 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 10 | 8 | 12 | 42 | 41 | 38 |
| 11 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 8 | 11 | 11 | 38 | 50 | 35 |
| 12 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 8 | 10 | 12 | 34 | 37 | 34 |
| 13 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 6 | 11 | 13 | 44 | 62 | 29 |
| 14 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ (-3) | 5 | 7 | 18 | 31 | 70 | 19 |
| 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 2 | 11 | 17 | 18 | 50 | 17 |
| 16 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 1 | 27 | 25 | 81 | 7 |
ΜΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΚΟΡ ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α' ΓΥΡΟΣ
| 1η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 1-3 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-2 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-0 |
| 2η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0-0 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-2 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 0-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 3-0 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0-1 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0-0 |
| 3η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 4-0 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3-1 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 1-1 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1-6 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-1 |
| 4η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 4-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 2-0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-3 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-0 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 3-2 |
| 5η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 3-0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 0-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4-2 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-3 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-1 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-1 |
| 6η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 2-2 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 0-0 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-1 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 3-2 |
| 7η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 2-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-1 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 1-3 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 0-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-0 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 2-3 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-0 |
| 8η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-3 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2-4 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2-3 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5-1 |
| 9η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 3-2 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 1-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2-0 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 3-4 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 4-1 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 0-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-1 |
| 10η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2-2 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 0-0 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-1 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 3-3 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-1 |
| 11η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 5-1 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-2 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 0-1 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 1-0 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-4 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 2-2 |
| 12η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2-1 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 0-2 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-4 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 4-1 |
| 13η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2-1 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-2 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 1-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 2-1 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3-2 |
| 14η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-1 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 2-0 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 4-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 3-1 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 3-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 1-1 |
| 15η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-2 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 4-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1-6 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-1 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1-1 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-1 |
Β' ΓΥΡΟΣ
| 16η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-3 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-4 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 2-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 2-1 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 5-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 0-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-1 |
| 17η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 3-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-1 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 0-2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 2-2 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4-2 |
| 18η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-3 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 2-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 2-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 3-2 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 0-0 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 4-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 4-1 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-1 |
| 19η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 1-0 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 3-0 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1-3 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 3-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2-2 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-0 |
| 20η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | 3-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 3-0 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2-0 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-3 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 1-2 |
| 21η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 5-1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 0-0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-2 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-4 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 3-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5-1 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2-2 |
| 22η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 0-1 |
| ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2-1 |
| ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2-0 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-1 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 0-6 |
| ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 4-2 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3-1 |
| 23η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-0 |
| ΑΟ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 3-0 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 0-0 |
| ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1-0 |
| ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 2-2 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 2-3 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1-3 |
