Η πρωταθλήτρια Κατερίνα Δαλάκα ήρθε Χαλκίδα
15 Ιανουαρίου 2016, 19:46
Την απέκτησε ο Γ.Σ. Νεάπολης - Ολες οι μεταγραφές στίβου των συλλόγων Α. Στερεάς και Εύβοιας
Σε μία πολύ σημαντική μεταγραφή στον στίβο προχώρησε ο Γ.Σ. Νεάπολης ο οποίος απέκτησε την πανελλήνια πρωταθλήτρια στα 400μ. εμπόδια Κατερίνα Δαλάκα.
Η 23χρονη Κατερινιώτισα ανήκε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αναμένεται να βοηθήσει τον Γ.Σ. Νεάπολης να καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.
Η Δαλάκα έχει σαν είδωλο τη Φανή Χαλκιά και όνειρό της είναι κάποια στιγμή να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το σίγουρο είναι ότι η Νεάπολη ενέταξε στο δυναμικό της μία αθλήτρια που σύντομα όλη Ελλάδα μπορεί να μιλάει γι' αυτήν.
Η Δαλάκα πριν από τις προπονήσεις και τους επίσημους αγώνες εμπνέεται από το σάουντρακ της ταινίας "Ρόκι 3", το "eye of he tiger".
Δείτε στον παρακάτω πίνακα όλες τις μεταγραφές του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας.
Η 23χρονη Κατερινιώτισα ανήκε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αναμένεται να βοηθήσει τον Γ.Σ. Νεάπολης να καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.
Η Δαλάκα έχει σαν είδωλο τη Φανή Χαλκιά και όνειρό της είναι κάποια στιγμή να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το σίγουρο είναι ότι η Νεάπολη ενέταξε στο δυναμικό της μία αθλήτρια που σύντομα όλη Ελλάδα μπορεί να μιλάει γι' αυτήν.
Η Δαλάκα πριν από τις προπονήσεις και τους επίσημους αγώνες εμπνέεται από το σάουντρακ της ταινίας "Ρόκι 3", το "eye of he tiger".
Δείτε στον παρακάτω πίνακα όλες τις μεταγραφές του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας.
| ΕΤ ΓΕΝ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΝΈΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
| ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ |
| ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1997 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
| ΚΟΛΟΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1996 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1997 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν ΙΩΝΙΑΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΠΕΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1994 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΔΑΛΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1992 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΓΚΟΤΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1995 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1996 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ – ΕΥΓΕΝΙΑ | 1996 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1982 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
| ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 1993 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
| ΚΑΤΣΙΚΑΔΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 1996 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
| ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 1998 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
| ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
| ΤΣΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1997 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ |
| ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ |
| ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΟ |
| ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
| ΤΑΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1991 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΣ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1993 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
| ΚΟΥΤΣΟΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1996 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜ/ΝΗΣ |
| ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ – ΙΩΑΝΝΑ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΦΠΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |





















