H Football League (Β' Εθνική) με μια ματιά
9 Δεκεμβρίου 2012, 18:30
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 13η αγωνιστική
| Σάββατο, 08.12.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2-1 | |||||
| Κυριακή, 09.12.2012 | |||||||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-1 | |||||
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1-0 | |||||
| ΦΩΚΙΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1-0 | |||||
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1-1 | |||||
| ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-2 | |||||
| ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-0 | |||||
| ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΛΛΟΝΗ | 1-0 | |||||
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 2-0 | |||||
| Δευτέρα, 10.12.2012 | |||||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ||||||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Υπερ | Κατά | Βαθ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 24 |
| 2 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 10 | 23 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 22 |
| 4 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 22 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 8 | 21 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 20 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 15 | 19 |
| 8 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 18 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 10 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 17 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 8 | 17 |
| 12 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 16 |
| 13 | ΚΑΒΑΛΑ | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 |
| 15 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | 14 |
| 16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| 17 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| 18 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 |
| 19 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| 20 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 21 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | 5 |
| EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η) - 15-16-17.12.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΒΑΛΑ | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΦΩΚΙΚΟΣ | ||||||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΚΑΛΛΟΝΗ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | ||||||



















