Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου

Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
7 Μαρτίου 2026, 18:43
A+ A-
Πλησίασε την 3η θέση η Προποντίδα - 6ος ο Σταυρός - Έπιασε τον ΠΑΟ Κανήθου η Μεσοποταμία - Προσωρινά 2η η Κύμη.

 

  Α' ΕΠΣΕ ΑΓ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1  ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 21 72 8 64 61
2  ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 20 56 18 38 45
3  ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 21 40 26 14 39
4  ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 21 46 34 12 36
5  ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 20 34 32 2 33
6  ΣΤΑΥΡΟΣ 21 35 27 8 31
7  ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 20 38 30 8 30
8  ΑΙΔΗΨΟΣ 20 44 41 3 29
9  ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ 21 29 26 3 29
10  ΔΥΣΤΟΣ 20 18 27 -9 27
11  ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ 20 26 33 -7 23
12  ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 21 24 38 -14 20
13  ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 20 28 56 -28 17
14  ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 20 21 51 -30 16
15  ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 18 46 -28 15
16  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 20 8 44 -36 7

 

  Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος ΑΓ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 19 49 14 35 52
2  ΙΣΤΙΑΙΑ 18 41 5 36 44
3  ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 19 42 16 26 39
4  ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 19 30 16 14 34
5  ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 19 38 26 12 34
6  ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 28 21 7 30
7  ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 19 25 34 -9 25
8  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 20 25 -5 23
9  ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 26 35 -9 22
10  ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) 18 35 32 3 14
11  ΚΗΡΙΝΘΟΣ 18 18 42 -24 13
12  ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 20 21 42 -21 11
13  ΚΑΣΤΕΛΛΑ 19 14 79 -65 4

 

  Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος ΑΓ Υ Κ ΔΙΑΦ ΒΑΘ
1  ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ (-1) 21 63 24 39 51
2  ΚΥΜΗ 21 47 19 28 43
3  ΑΥΛΩΝΑΡΙ 20 41 19 22 42
4  ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) 19 47 19 28 41
5  ΕΡΜΗΛΙΟΣ  21 42 34 8 32
6  ΜΑΡΜΑΡΙ 20 32 31 1 32
7  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 21 39 39 0 31
8  ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  21 33 32 1 29
9  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 20 23 46 -23 22
10  ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 20 34 51 -17 21
11  ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21 38 55 -17 19
12  ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ 20 20 34 -14 16
13  ΣΚΥΡΟΣ 20 19 37 -18 15
14  ΚΡΙΕΖΑ 21 20 58 -38 9

 

 

Επιστροφή