ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ολα τα αποτελέσματα στην Α', Β' και Γ' ΕΠΣΕ
8 Φεβρουαρίου 2026, 17:25
Ο Λήλας πέρασε νικηφόρα από την Αιδηψό - Πήλι και Στύρα κέρδισαν Ερέτρια και Σταυρό - Σάρωσαν και ξέφυγαν πάλι Λίμνη και Μιαούλης.
| Α' ΕΠΣΕ | |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΔΥΣΤΟΣ | 2-0 |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΔΡΟΣΙΑ | 7-1 |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛ. - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ | 0-1 |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 2-0 |
| ΑΙΔΗΨΟΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1-2 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2-1 |
| ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-0 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 6-0 |
| Β' ΕΠΣΕ - Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 3-0 |
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 1-3 |
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5-1 |
| Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ | 1-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ | 4-0 |
| Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 2-0 |
| Ρεπό: Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| Β' ΕΠΣΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΣΚΥΡΟΣ | 1-0 |
| ΚΥΜΗ - ΖΑΡΗΤΡΑ | 2-1 |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΚΡΙΕΖΑ | 3-2 |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 1-0 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 1-0 |
| ΑΙΓΕΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 0-5 |
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
| Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 5-1 |
| ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2-0 |
| ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - ΛΙΧΑΔΑ | 1-1 |
| ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 1-4 |
| ΑΓΔΙΝΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 1-0 |
| Ρεπό: ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | |
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' - ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ/ ΜΕΣΣΑΠ. | 1-0 |
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 3-0 ΑΑ |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | 0-2 |
| ΚΑΘΕΝΟΙ - ΛΟΥΤΣΑ | 2-0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 1-1 |
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΠΑΝΔΟΚΑΪΚOΣ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 3-0 ΑΑ |
| ΑΥΛΙΔΑ - ΕΡΑΠΟΣ | 1-3 |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0-6 |
| ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ Α/Α | 5-2 |
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' - ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 2-3 |
| Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | |
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΚΟΣΚΙΝΑ | 0-2 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΑΝΗΘΟΣ | 0-1 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' - ΛΗΛΑΣ Β' | 0-4 |
| ΑΝΑΓΕΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 1-5 |
| Ρεπό: ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ |





















