Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
17 Ιανουαρίου 2026, 17:40
Πέρασε στη 2η θέση ο Ολυμπος
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 14 | 48 | 5 | 43 | 42 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 15 | 47 | 15 | 32 | 35 |
| 3 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 15 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 4 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 14 | 40 | 24 | 16 | 28 |
| 5 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 15 | 21 | 17 | 4 | 24 |
| 6 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 15 | 32 | 24 | 8 | 23 |
| 7 | ΔΥΣΤΟΣ | 14 | 14 | 17 | -3 | 23 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 14 | 24 | 19 | 5 | 19 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 14 | 23 | 26 | -3 | 18 |
| 10 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 14 | 19 | 24 | -5 | 15 |
| 11 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 14 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 15 | 15 | 40 | -25 | 12 |
| 13 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 14 | 35 | -21 | 11 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 14 | 18 | 44 | -26 | 10 |
| 15 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 14 | 12 | 26 | -14 | 9 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 14 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 14 | 30 | 10 | 20 | 37 |
| 2 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 13 | 33 | 3 | 30 | 32 |
| 3 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 14 | 34 | 7 | 27 | 30 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 14 | 30 | 20 | 10 | 25 |
| 5 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 22 | 13 | 9 | 24 |
| 6 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 13 | 18 | 11 | 7 | 21 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 8 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 14 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 8 | 27 | -15 | 11 |
| 10 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 13 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 11 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 14 | 14 | 36 | -22 | 7 |
| 12 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 12 | 25 | 25 | 0 | 4 |
| 13 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 14 | 12 | 62 | -50 | 4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 15 | 48 | 17 | 31 | 42 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ(-1) | 15 | 40 | 16 | 24 | 33 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 15 | 38 | 14 | 24 | 32 |
| 4 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 15 | 34 | 12 | 22 | 32 |
| 5 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 15 | 33 | 27 | 6 | 23 |
| 6 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 28 | 26 | 2 | 22 |
| 7 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 14 | 22 | 25 | -3 | 21 |
| 8 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 15 | 26 | 30 | -4 | 16 |
| 9 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 14 | 29 | 40 | -11 | 15 |
| 10 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 14 | 27 | 38 | -11 | 15 |
| 11 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 14 | 17 | 25 | -8 | 13 |
| 12 | ΣΚΥΡΟΣ | 14 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 14 | 12 | 38 | -26 | 7 |
| 14 | ΚΡΙΕΖΑ | 15 | 14 | 46 | -32 | 7 |






















