Τα αποτελέσματα του Σαββάτου και το υπόλοπο πρόγραμμα της Κυριακής
10 Ιανουαρίου 2026, 17:10
Ισοπαλία (4-4) στη Δροσιά! - Νέα νίκη της 'Μπάρτσα' - Ο Δύστος νικητής στη μάχη με τα Στύρα - Σκόνταψε στα Κριεζά το Αυλωνάρι, πέρασε ο Όλυμπος από το Μαρμάρι.
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1/26 - Aποτελέσματα | ||
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 4-4 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΔΥΣΤΟΣ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 1-0 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 4-0 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 1-4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΙΣΤΙΑΙΑ | 0-5 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-0 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1-0 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΚΡΙΕΖΑ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1-1 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2-3 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΖΑΡΗΤΡΑ - ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 1-0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' | 6-0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β' | 2-1 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 10 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ - 3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' - ΑΥΛΙΔΑΣ | Βούρκου |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 11 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ - 1 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Ροβιών |
| Γ' ΕΠΣΕ - 1 | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | Αιδηψού |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2 | ΒΑΤΩΝΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ | Βατώντα |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΛΟΥΤΣΑ | Τριάδας |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2 | ΚΑΘΕΝΟΙ - ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | Καθενών |
| Γ' ΕΠΣΕ - 3 | ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ | Αλεξάνδρου |
| Γ' ΕΠΣΕ - 3 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | Τσαλίκη |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4 | ΑΡΤΕΜΙΣ - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' | Αυλωναρίου |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 11.30 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ - 1 | ΛΙΧΑΔΑ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Λιχάδας |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4 | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΡΟΜΑΪΚΟΣ | Αγ. Ιωάννη |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 12 | ||
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΣΚΥΡΟΣ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Σκύρου |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 3 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Αμαρύνθου |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ-ΑΡΤΑΚΗ | Βύρωνα |
| Β' ΕΘΝ.ΓΥΝ. | ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΝΗΡΗΙΔΕΣ ΦΘΙΑΣ | Βούρκου |
| Γ' ΕΘΝ.ΓΥΝ. | ΗΡΑ ΔΙΡΦ./ΜΕΣΣΑΠ.-ΑΕ ΤΑΜΥΝΑΙ | Ψαχνών |
| Γ' ΕΘΝ.ΓΥΝ. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αγ. Δημητρίου |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/26 - Ωρα 3 | ||
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΝΑΓ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΠΟΛ.ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Μαντουδίου |
| Α' ΕΠΣΕ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΣ | Βασιλικού |
| Α' ΕΠΣΕ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | Λαμψάκου |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΙΔΗΨΟΣ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αιδηψού |
| Α' ΕΠΣΕ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - ΑΤΡΟΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Μακρυκάπας |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Κηρίνθου |
| Β' ΕΠΣΕ - 1 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ | Πούρνου |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Αγ. Λουκά |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΑΝΑΓ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡ. | Αφρατίου |
| Β' ΕΠΣΕ - 2 | ΚΥΜΗ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Μονοδρίου |
| Γ' ΕΠΣΕ - 1 | ΑΓΔΙΝΕΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Γουβών |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4 | ΚΟΣΚΙΝΑ - ΑΝΑΓΕΝ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Κοσκίνων |






















