ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ολα τα αποτελέσματα στην Α', Β' και Γ' ΕΠΣΕ
23 Νοεμβρίου 2025, 17:25
Πέρασε και από το Πήλι ο Ταμυναϊκός - Με 7 γκολ φόρτωσε την Ερέτρια η Αιδηψός - Επανήλθε στις νίκες ο Ολυμπιακός Λίμνης - Κέρδισε η Ιστιαία στον Πούρνο - "Πεντάρα" στο Μαρμάρι από τον αχτύπητο Μιαούλη.
| Α' ΕΠΣΕ | |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ | 2-0 |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 2-7 |
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - ΔΡΟΣΙΑ | 2-0 |
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 0-0 |
| ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 1-2 |
| ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 7-0 |
| ΔΥΣΤΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 3-2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΛΗΛΑΣ | 0-4 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | |
| Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5-0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 4-2 |
| ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 1-4 |
| ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΙΣΤΙΑΙΑ | 0-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ | 0-2 |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ -ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 2-1 |
| Ρεπό: Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | |
| ΖΑΡΗΤΡΑ - ΣΚΥΡΟΣ | 1-1 |
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1-2 |
| ΚΥΜΗ - ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 5-1 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ | 1-4 |
| ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 3-3 |
| ΚΡΙΕΖΑ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 3-5 |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ - ΜΑΡΜΑΡΙ | 5-0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | |
| ΑΓΔΙΝΕΣ - ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 0-4 |
| Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 4-1 |
| ΛΙΧΑΔΑ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 3-0 AA |
| ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 5-2 |
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 4-1 |
| Ρεπό: ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | |
| ΛΟΥΤΣΑ 2025 - ΚΥΖΙΚΟΣ Β' | 3-0 |
| ΜΕΣΣΑΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0-3 ΑΑ |
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β' | ANAB. |
| ΔΟΞΑ ΔΙΡΦ. ΜΕΣΣΑΠ. - ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 4-2 |
| ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΚΑΘΕΝΟΙ | 1-4 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 3ος όμιλος | |
| ΛΟΥΚΙΣΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔ. | 8-0 |
| ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' | 3-0 |
| ΑΝΑΠΟΔΟΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2-0 |
| ΕΡΑΠΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | ANAB. |
| ΑΥΛΙΔΑ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΑΝΑΒ. |
| Ρεπό: ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' | |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4ος όμιλος | |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 3-2 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 3-0 |
| ΚΑΝΗΘΟΣ - ΚΟΣΚΙΝΑ 2023 | 0-6 |
| ΡΟΜΑΪΚΟΣ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | ANAB. |
| Ρεπό: ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β' |





















