Α', Β' και Γ' ΕΠΣΕ: Οι τελικές βαθμολογίες 2022-2023
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ. | Ν. | Ι | Η. | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜ. | |
| 1 | ΑΡΤΑΚΗ | 30 | 28 | 2 | 0 | 117 | 10 | 107 | 86 |
| 2 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 30 | 27 | 0 | 3 | 97 | 12 | 85 | 81 |
| 3 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 30 | 22 | 2 | 6 | 69 | 23 | 46 | 68 |
| 4 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 39 | 25 | 57 |
| 5 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 38 | 8 | 43 |
| 6 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 49 | -10 | 39 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 |
| 8 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 52 | -23 | 38 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 50 | -19 | 34 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 30 | 10 | 3 | 17 | 55 | 61 | -6 | 33 |
| 11 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 56 | -31 | 32 |
| 12 | ΛΟΥΚΙΣΙΑ | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 60 | -32 | 31 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 61 | -36 | 28 |
| 14 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 15 | ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 65 | -37 | 24 |
| 16 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 30 | 1 | 9 | 20 | 26 | 82 | -56 | 12 |
ΣΤΗΝ Α' ΕΠΣΕ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β' ΕΠΣΕ ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΛΑΤΣΑΤΑ ΚΑΙ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24 | 19 | 3 | 2 | 58 | 14 | 44 | 60 |
| 2 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 24 | 19 | 2 | 3 | 65 | 9 | 56 | 59 |
| 3 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24 | 16 | 2 | 6 | 66 | 23 | 43 | 50 |
| 4 | ΚΑΘΕΝΟΙ | 24 | 15 | 4 | 5 | 53 | 22 | 31 | 49 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 12 | 2 | 10 | 42 | 36 | 6 | 38 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 46 | -16 | 37 |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 40 | 0 | 36 |
| 8 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 47 | -15 | 25 |
| 9 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 47 | -9 | 25 |
| 10 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | -14 | 23 |
| 11 | ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 24 | 5 | 8 | 11 | 33 | 53 | -20 | 23 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 24 | 4 | 2 | 18 | 24 | 70 | -46 | 14 |
| 13 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 24 | 1 | 3 | 20 | 17 | 77 | -60 | 6 |
ΣΤΗΝ Α' ΕΠΣΕ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ' ΕΠΣΕ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ.
| 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 26 | 23 | 1 | 2 | 101 | 22 | 79 | 70 |
| 2 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 26 | 20 | 3 | 3 | 74 | 23 | 51 | 63 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 27 | 19 | 49 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 33 | 8 | 46 |
| 5 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 35 | 1 | 40 |
| 6 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 43 | 16 | 40 |
| 7 | ΣΚΥΡΟΣ | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 45 | -2 | 35 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 35 |
| 9 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 34 |
| 10 | ΔΥΣΤΟΣ | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 58 | -19 | 31 |
| 11 | ΖΑΡΗΤΡΑ | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 55 | -19 | 28 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 61 | -28 | 25 |
| 13 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 26 | 6 | 4 | 16 | 28 | 54 | -26 | 22 |
| 14 | ΑΥΛΙΔΑ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 |
ΣΤΗΝ Α' ΕΠΣΕ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΝ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟ.
ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ' ΕΠΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Η ΑΥΛΙΔΑ.
| Γ' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 8 | 33 | 38 |
| 2 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 14 | 12 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 36 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 |
| 4 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 6 | ΑΓΔΙΝΕΣ | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 7 | ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 8 | ΑΕΚ Ν. ΠΥΡΓΟΥ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 9 | 39 | 41 |
| 2 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 | 5 | 41 | 37 |
| 3 | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 36 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 27 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 19 |
| 6 | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 43 | -7 | 18 |
| 7 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 16 |
| 8 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟ. ΨΑΧΝΩΝ | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 70 | -51 | 9 |
| 9 | ΜΕΣΣΑΠΟΣ | 16 | 0 | 1 | 15 | 4 | 50 | -46 | 1 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 3ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | 14 | 30 | 37 |
| 2 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 17 | 22 | 34 |
| 3 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | 32 |
| 4 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 34 | -4 | 21 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 32 | -15 | 20 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 39 | -5 | 18 |
| 6 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 18 |
| 8 | ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | 12 |
| 9 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 23 | -12 | 11 |
| Γ' ΕΠΣΕ - 4ος όμιλος | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 29 |
| 2 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 6 | 32 | 28 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| 4 | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΙΩΝ | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 17 |
| 5 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 6 | ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 32 | -20 | 6 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 48 | -40 | 3 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ Β' ΕΠΣΕ
| A' GROUP | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΚΥΖΙΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
| 2 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 3 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 4 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡ. | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| Β' GROUP | ΑΓ | Ν | Ι | ΗΤ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 2 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 4 | ΚΡΙΕΖΑ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 |
ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ Β' ΕΠΣΕ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ:
ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ, ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ, ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ.
ΣΤΗ Γ' ΕΠΣΕ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΟΙ:
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ, ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ, ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΑ.



















