Τα αποτελέσματα του Σαββάτου και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Κυριακής
1 Νοεμβρίου 2025, 17:15
Μεγάλο διπλό του Μιαούλη στο Γυμνό.
| ΣΑΒΒΑΤΟ 1/11/25 - Αποτελέσματα | ||
| A' ΕΠΣΕ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4-1 |
| A' ΕΠΣΕ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛAOY- ΔΥΣΤΟΣ | 0-1 |
| A' ΕΠΣΕ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4-0 |
| A' ΕΠΣΕ | ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΡΟΣΙΑ | 0-0 |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ - Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1-1 |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 3-0 |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 5-0 |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 0-4 |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΚΡΙΕΖΑ | 3-2 |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 0-2 |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΣΚΥΡΟΣ | 4-0 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 10.30 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ-1 | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | Σκεπαστής |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 11 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ-1 | ΑΓΔΙΝΕΣ - ΛΙΧΑΔΑ | Γουβών |
| Γ' ΕΠΣΕ-3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ Β' - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | Βούρκου |
| Γ' ΕΠΣΕ-3 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β' - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | Πάρκο Λαού |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 11.30 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ-1 | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Αιδηψού |
| Γ' ΕΠΣΕ-3 | ΑΥΛΙΔΑ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ | Βαθέος |
| Γ' ΕΠΣΕ-4 | ΚΟΣΚΙΝΑ- ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | Κοσκίνων |
| Γ' ΕΠΣΕ-4 | ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΣ | Κανήθου |
| Γ' ΕΠΣΕ-4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β' - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ Β' | Βασιλικού |
| Γ' ΕΠΣΕ-4 | ΡΟΜΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Αλεξάνδρου |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 3 | ||
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ-ΑΡΤΑΚΗ | Αμαρύνθου |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | Καρύστου |
| Β' ΕΘΝ.ΓΥΝ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓΣ ΡΑΧΩΝ-ΠΓΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Ευδήλου Ικαρίας |
| Γ΄ΕΘΝ. ΓΥΝ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 | Πάρκο Λαού |
| Γ΄ΕΘΝ. ΓΥΝ. | ΑΕ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023-ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Αλιβερίου |
| Γ΄ΕΘΝ. ΓΥΝ. | ΚΩΑΚΟΣ ΑΟ ΦΙΛΙΝΟΣ-ΗΡΑ ΔΙΡΦΥΩΝ/ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Ανταγόρα Κω |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 3 | ||
| A' ΕΠΣΕ | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΙΔΗΨΟΣ | Πηλίου |
| A' ΕΠΣΕ | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | Στύρων |
| A' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ - ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Στ. Χαλκίδας |
| A' ΕΠΣΕ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Ερέτριας |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Κηρίνθου |
| Β' ΕΠΣΕ-1 | ΙΣΤΙΑΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | Αιδηψού |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΚΥΜΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Μονοδρίου |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | Δροσιάς |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙ | Νεοχωρίου |
| Β' ΕΠΣΕ-2 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤ. - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Κριεζών |
| Γ' ΕΠΣΕ-1 | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 2014 | Ροβιών |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11/25 - Ωρα 3.15 | ||
| Γ' ΕΠΣΕ-3 | ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Αλεξάνδρου |




















