Α' και Β' ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οι βαθμολογίες μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου
18 Οκτωβρίου 2025, 19:20
Πρώτος με 4 στα 4 ο Ταμυναϊκός
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 4 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| 2 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | ΔΥΣΤΟΣ | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 5 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 12 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 13 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 14 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | ΑΙΔΗΨΟΣ | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 16 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Β' ΕΠΣΕ - 1ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 3 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 6 | ΙΣΤΙΑΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ΕΝ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 3 | 2 | 6 | -3 | 3 |
| 9 | ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 10 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 11 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 12 | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 13 | ΠΙΣΣΩΝΑΣ (-5) | 2 | 5 | 1 | 4 | -2 |
| Β' ΕΠΣΕ - 2ος όμιλος | ΑΓ | Υ | Κ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ | |
| 1 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | ΚΥΜΗ | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | ΜΑΡΜΑΡΙ | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛ. | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ (-1) | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 9 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10 | ΣΚΥΡΟΣ | 4 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | ΚΡΙΕΖΑ | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 12 | ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 13 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 14 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |



















