ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16: Γίνεται στη Χαλκίδα στο ανακαινισμένο ταρτάν του Σταδίου
Στη Χαλκίδα γίνεται το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιουνίου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ16 (Νότιος όμιλος). Οι αγώνες θα γίνουν στο Στάδιο της πόλης με το ανακαινισμένο ταρτάν, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σήμερα. Γι' αυτό και η προπόνηση των αποστολών την Παρασκευή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου.
Το πρόγραμμα των αγώνων είναι:
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 / 06 / 2023 – ΠΡΩΪ
|
ΩΡΑ |
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
ΟΡΙΟ |
|
09:00 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΓΚΡΟΥΠ |
13.00 |
|
09:30 |
ΥΨΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ - Β΄ ΓΚΡΟΥΠ |
1.53 |
|
10:00 |
150μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
|
10:00 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
30.00 |
|
10.40 |
150μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
|
10.40 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ B΄ ΓΚΡΟΥΠ |
13.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 / 06 / 2023 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ
|
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
|
|
16:30 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
17:00 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
17:45 |
300μ. ΕΜΠ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
18:05 |
300μ. ΕΜΠ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
18:20 |
300μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
18:30 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
18:30 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
18:40 |
300μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
19:05 |
150μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
19:20 |
150μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
19:15 |
ΥΨΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
19:35 |
1.000μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
19:45 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
19:50 |
1.000μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
20:00 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
20:00 |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
20:10 |
2.000μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
20.30 |
2.000μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
20:50 |
4 Χ 80μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
21:10 |
4 Χ 80μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
21:30 |
5.000μ. ΒΑΔΗΝ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
22:00 |
3.000μ. ΒΑΔΗΝ |
ΚΟΡΙΤΙΣΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 / 06 / 2023 – ΠΡΩΪ
|
ΩΡΑ |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
ΟΡΙΟ |
|
08:00 |
ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ ΓΚΡΟΥΠ |
5.15 |
|
08.30 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
31.00 |
|
09:00 |
80μ. ΕΜΠ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
|
09:25 |
80μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
|
09:30 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
10.30 |
|
09:30 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ - Β΄ ΓΚΡΟΥΠ |
3.00 |
|
09:30 |
ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ B΄ ΓΚΡΟΥΠ |
5.15 |
|
10:00 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
36.00 |
|
10:10 |
80μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ |
|
|
11:00 |
ΜΗΚΟΣ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ |
6.10 |
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 / 06 / 2023 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ |
|
|||
|
ΩΡΑ |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|
|
|
15:00 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:00 |
ΜΗΚΟΣ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:00 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:00 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:15 |
100μ. ΕΜΠ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:30 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:30 |
80μ. ΕΜΠ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
16:50 |
80μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
|
17:05 |
80μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
|
17:20 |
600μ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
|
17:30 |
ΥΨΟΣ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
17:30 |
ΜΗΚΟΣ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
17:40 |
600μ. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
|
17:45 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
18:00 |
2.000μ. Φ.Ε. |
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
18:15 |
2.000μ. Φ.Ε. |
ΑΓΟΡΙΩΝ |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|
|
18:35 |
4Χ200μ. |
ΜΙΚΤΗ |
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι συμμετοχές αθλητών και αθλητριών είναι πάνω από 1800 και από την ΕΑΣ Ανατ. Στερεάς και Εύβοιας θα δώσουν το "παρών" οι παρακάτω:
ΑΓΟΡΙΑ Κ16
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΛΕΣΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2008 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 80 M |
| ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛ | 2010 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 80 M |
| ΧΙΟΥΣΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2010 | ΑΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 80 M |
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 80 M |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 80 M |
| ΛΙΑΓΚΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2010 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 80 M |
| ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 80 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 150 M |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 2009 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 150 M |
| ΜΑΡΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 150 M |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 150 M |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 150 M |
| ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 150 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 600 M |
| ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 600 M |
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 600 M |
| ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 600 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1000 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2000 M |
| ΤΣΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2000 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.84Μ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2000 Μ ΦΕ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2009 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ |
| ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2009 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΛΙΑΓΚΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2010 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΣΤΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΔΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΚΑΖΙΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ80Μ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
| ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 2009 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
| ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4Κ |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ | 2009 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2009 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΣΩΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ | 2008 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΜΑΡΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΥΡΜΩ | 2009 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΓΡΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΜΙΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
| ΣΤΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΣΚΥΤ.4Χ200Μ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 80 M |
| ΤΣΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | 2010 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 80 M |
| ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2008 | ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 80 M |
| ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 80 M |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 80 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
| ΑΛΑΣΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2010 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 150 M |
| ΣΩΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2009 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 150 M |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2008 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 150 M |
| ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2008 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 150 M |
| Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα |
