Οι βαθμολογίες της Α' και Β' ΕΠΣΕ μετά τους αγώνες του Σαββάτου
16 Οκτωβρίου 2021, 21:05
Διπλασίασαν τις νίκες τους Ερέτρια, Αλάτσατα, Προποντίδα, Λουκίσια και Νεοχώρι
|
Α' ΕΠΣΕ |
AΓ. | ΤΕΡΜ. | ΒΑΘΜ. | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 2 | 7-3 | 6 |
| 2 | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | 2 | 2-1 | 4 |
| 3 | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 1 | 3-1 | 3 |
| 4 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 | 5-4 | 3 |
| 5 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 1 | 2-1 | 3 |
| 6 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 2 | 2-2 | 2 |
| 7 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 1 | 1-1 | 1 |
| 8 | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 2-3 | 1 |
| 9 | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | 1-1 | 1 |
| 10 | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 1 | 0-0 | 1 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 2 | 3-5 | 1 |
| 12 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 1 | 1-2 | 0 |
| 13 | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 1 | 1-3 | 0 |
| 14 | ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1-4 | 0 |
|
Β' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος |
ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 2 | 4-3 | 4 |
| 2 | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 9-1 | 3 |
| 3 | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 1 | 3-2 | 3 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 1 | 2-1 | 3 |
| 5 | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 1 | 2-1 | 3 |
| 6 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ | 2 | 3-3 | 3 |
| 7 | ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 1 | 1-1 | 1 |
| 8 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 2 | 3-5 | 0 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 | 1-2 | 0 |
| 10 | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 1-10 | 0 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | - | - | - |
|
Β' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος |
ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 2 | 8-3 | 6 |
| 2 | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 2 | 6-2 | 6 |
| 3 | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 2 | 4-0 | 6 |
| 4 | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 1 | 5-1 | 3 |
| 5 | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1 | 3-2 | 3 |
| 6 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ | 2 | 1-3 | 1 |
| 7 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 1 | 0-0 | 1 |
| 8 | ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 1 | 0-1 | 0 |
| 9 | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 2 | 4-8 | 0 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 1-6 | 0 |
| 11 | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | 2-8 | 0 |
|
Β' ΕΠΣΕ-3ος όμιλος |
ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | |
| 1 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 3-1 | 6 |
| 2 | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 1 | 4-1 | 3 |
| 3 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 1 | 2-1 | 3 |
| 4 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 2 | 2-2 | 2 |
| 5 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | 2 | 3-4 | 1 |
| 6 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 2-2 | 1 |
| 7 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 1 | 1-1 | 1 |
| 8 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 1 | 1-1 | 1 |
| 9 | ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ | 1 | 0-1 | 0 |
| 10 | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | 1 | 1-2 | 0 |
| 11 | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | 1 | 1-4 | 0 |






















