ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16: Με ελπίδες αρκετές για μετάλλια
Στον Αγιο Κοσμά αρχίζουν σήμερα (28/6) και θα ολοκληρωθούν αύριο (Τρίτη 29/6) οι αγώνες για τον 5ο όμιλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Κ16.
Οι αγώνες θα γίνουν με την παρουσία κόσμου, που θα φτάσει στο 50% της πληρότητας του σταδίου. Για την παρουσία αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών και φιλάθλων στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος self τεστ ή rapid τεστ, τελευταίου 24ώρου, ενώ για τους εμβολιασμένους ή για όσους έχουν νοσήσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Από την ΕΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα συμμετάσχουν πάνω από 100 αθλητές και αθλήτριες, από τους οποίους αρκετοί είναι αυτοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις επιδόσεις τους έχουν αρκετές ελπίδες να διακριθούν, όχι μόνο στον όμιλο αυτό, αλλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Η Ευγενία Σχίζα του Τρίτωνα Χαλκίδας είναι σίγουρα από τα φαβορί στο μήκος και στα 150 μέτρα, αφού έχει τις καλύτερες επιδόσεις πανελλήνια. Στο μήκος θα την ανταγωνιστεί για άλλη μια φορά και η Θέτιδα Γαραντζόγαννη του Ευβοϊκού, ενώ στα 150 μ. ικανή δείχνει και η Ευαγγελία Βαρσάμη του Πίνδαρου Θηβών.
Ο Γιάννης Παπαγεωργίου του Ευβοϊκού και ο Λάμπρος Σίδερης της Νεάπολης αναμένεται να δώσουν άλλη μια μάχη μεταξύ τους για την πρωτιά στο ύψος. Ο πρώτος θα πάρει μέρος και στο τετραπλούν με τη 2η καλύτερη επίδοση στον όμιλο.
Ικανός να ανεβεί στο βάθρο δυο φορές, στο δίσκο και τη σφαίρα, έχει δείξει ο Χρήστος Σούλα της Νεάπολης, ενώ η Νικολέτα Χατζηνικολάου του Ερμή Σχηματαρίου είναι υποψήφια νικήτρια στα 80 μ. και σε πανελλήνιο επίπεδο.
Ακόμη, στις ρίψεις έχουν βάλει υποψηφιότητα για το βάθρο η Κοτοπούλου (Εσπερου Λαμίας), η Κεπενέκου (Νεάπολης), η Σαλή (Ατλα Κύμης), ο Ισαακίδης (Ερμή Σχηματαρίου). Ακόμη, ο Στέλιος Κολόκας με τον Χριστόφορο Μανόπουλο της Αναγέννησης Λαμίας στα 1200 και 2000 αντίστοιχα, καθώς και η Ελένη Ζημιανίτη του Φιλαθλητικού Λαμίας.
Στις σκυταλοδρομίες η ομάδα του Πίνδαρου στα 4Χ80 κοριτσιών έχει κάνει το 2ο καλύτερο χρόνο φέτος, ενώ σφήνα μπορεί να μπει και ο Ευβοϊκός. Συμμετέχει και η Νεάπολη Χαλκίδας, η οποία είχε άκυρη αλλαγή στους Διασυλλογικούς. Ο ίδιος σύλλογος έχει τη 2η καλύτερη επίδοση στα 3Χ1200 αγοριών.
Δείτε όλες τις συμμετοχές από την ΕΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας:
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| Αγώνισμα | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 34.06 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 1:50.77 |
| ΕΞΑΘΛΟ | ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΓΙΑΝΤΣΕΒΣΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | |
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 12.24 |
| 150 M | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.11 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6.00 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΚΑΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.35 |
| 2000 Μ ΦΥΣ ΕΜΠ | ΖΟΥΡΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8:06.75 |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57.39 |
| ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2.00 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 3Κ | ΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 12.01 |
| 150 M | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20.75 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:51.33 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΦΛΩΡΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:51.33 |
| 80 M | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 10.36 |
| 80 M | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 29.71 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 27.20 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 3Κ | ΠΗΝΙΤΑ | ΣΟΦΙΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 39.75 |
| 1200 Μ | ΚΟΛΟΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4:11.37 |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 35.66 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2008 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 1.44 |
| 3000 Μ | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11:49.74 |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΒΟΥΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32.42 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΣΑΜΑΝΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΒΟΥΤΣΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14:27.42 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΤΣΑΠΑΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14:27.42 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΣΥΝΟΔΑΚΗ | ΖΕΡΜΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14:27.42 |
| 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.29 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΓΚΑΡΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.48 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 500ΓΡ | ΚΕΠΕΝΕΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 37.94 |
| 150 M | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 19.47 |
| 1200 Μ | ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4:11.65 |
| 2000 Μ ΦΥΣ ΕΜΠ | ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8:19.47 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΣΙΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41.34 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41.34 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΒΡΟΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41.34 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41.34 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΦΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 41.34 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΧΟΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14:05.63 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2008 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14:05.63 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΚΟΡΟΖΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14:05.63 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14:05.63 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΡΕΜΠΙ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14:05.63 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1:58.57 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΤΣΑΚΟ | ΜΕΙΣΙ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1:58.57 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.45 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΚΑΡΑΚΙΚΕ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.44 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ | ΖΩΗ | 2008 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.40 |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΠΛΑΤΗ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ-ΒΑΣΙΛ | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 34.80 |
| 80 M | ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.35 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41.74 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41.74 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΜΥΤΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41.74 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΜΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41.74 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΘΩΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 41.74 |
| ΕΞΑΘΛΟ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5.86 |
| 1200 Μ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕ | 2008 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4:10.17 |
| 1200 Μ | ΛΑΤΣΟΥΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2008 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 4:19.99 |
| 3000 Μ | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 11:11.07 |
| ΑΓΟΡΙΑ | |||||
| Αγώνισμα | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1200 Μ | ΤΖΕΛΙΛΑΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 3:39.03 |
| 80 M | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 10.13 |
| 150 M | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 19.67 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΜΠΡΑΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 1:50.77 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΤΟΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 1:50.77 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 1:50.77 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ | ΛΑΖΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ | 30.53 |
| 3000 M | ΣΑΛΑΠΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12:04.28 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΠΑΓΓΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:51.33 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:51.33 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 4Κ | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 44.05 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΓΚΕΓΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ | 5.42 |
| 1200 Μ | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3:35.14 |
| 2000 Μ ΦΥΣ ΕΜΠ | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2006 | ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 7:00.01 |
| 150 M | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.68 |
| 2000 Μ ΦΥΣ ΕΜΠ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7:12.21 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12:08.37 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12:08.37 |
| ΣΚΥΤ.3Χ1200 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12:08.37 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ | ΣΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 42.87 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 35.01 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 2008 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30.14 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.83 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.50 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4Κ | ΣΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.56 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4Κ | ΦΡΑΓΓΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.27 |
| 3000 M | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10:40.41 |
| 2000 Μ ΦΥΣ ΕΜΠ | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 7:18.79 |
| 200M ΕΜΠΟΔΙΑ | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.74 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1:58.57 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1:58.57 |
| ΣΚΥΤ.4Χ200Μ | ΤΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1:58.57 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.55 |
| 150 M | ΜΑΡΤΣΕΒ | ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 18.78 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΣΤΕΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΙΣΑΚ | ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΣΚΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΣΚΥΤ.4Χ80Μ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 43.45 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 1Κ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 31.04 |
| ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1.81 |
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14.02 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4Κ | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.00 |
| 1200 Μ | ΛΟΥΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2006 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3:41.51 |
| 3000 M | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2007 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12:11.10 |




















