ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ18 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: Τα αποτελέσματα των αγώνων
5 Ιουλίου 2020, 17:01
Τι έκαναν όλοι οι αθλητές της ΕΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας που συμμετείχαν
Εγιναν τo Σάββατο οι αγώνες του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Στίβου Κ18 στο Στάδιο Χαλκίδας. Ηταν για φέτος η μοναδική ευκαιρία, για τους αθλητές-τριες να κερδίσουν το εισιτήριο πρόκρισης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 25-26 Ιουλίου.
Τα αποτελέσματα των αγοριών για τους συλλόγους της ΕΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας ήταν:
| 100M ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 11,79 |
| 2 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11,86 |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12,07 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 12,26 |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12,68 |
| 6 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12,83 |
| 7 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12.90 |
| 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 13,07 |
| 9 | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 13.40 |
| 10 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13,53 |
| 11 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 14,19 |
| 12 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 14,93 |
| 200Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 23,43 |
| 2 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 23,97 |
| 3 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 24,13 |
| 4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 24,47 |
| 5 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 24,56 |
| 6 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24,59 |
| 7 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 25,46 |
| 8 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 25,62 |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 25,76 |
| 10 | ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 26,06 |
| 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | DNS |
| 12 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | DNS |
| 400Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 50.70 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 54,97 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 57.40 |
| 4 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 57,46 |
| 5 | ΜΠΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 57,73 |
| 6 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 59,25 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 59,36 |
| 8 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 1,03,83 |
| 9 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | DNS |
| 800M ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2,02,93 |
| 2 | ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,09,74 |
| 3 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2,12,42 |
| 4 | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2,12,87 |
| 1500Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4,35,95 |
| 2 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4,42,85 |
| 3 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 4,52,59 |
| 4 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 5,27,66 |
| 2000Μ ΣΤΗΠΛ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6,26,76 |
| 2 | ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6,38,10 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6,45,33 |
| 4 | ΜΕΚΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 6,49,55 |
| 3000Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΣΤΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,24,14 |
| 2 | ΣΑΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,07,79 |
| 3 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,10,43 |
| 4 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΓΚ |
| 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 15,73 |
| 3 | ||||
| 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| Α6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 1,00,72 |
| 4Χ100Μ ΑΝΡΩΝ | ||||
| 1 | ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 48,41 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | ||
| ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | ||
| ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | ||
| 2 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 49,25 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | ||
| 3 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 49,79 |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3,48,89 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 3,50,97 |
| ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΜΠΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 6,05 [+0,30] |
| 2 | ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6.00 [-0,80] |
| 3 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 5,95 [-1,40] |
| 4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 5,87 [+0,30] |
| 5 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 5,81 [-0,30] |
| 6 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,50 [-0,20] |
| 7 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,07 [-0,10] |
| 8 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,98 [-0,20] |
| 9 | ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 4,41 [+0,70] |
| 10 | ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | ΑΚΥΡΟΣ |
| 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12,59 [-0,50] |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,12 [-0,60] |
| 3 | ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10,35 [-0,80] |
| ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1,83 |
| 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 1,65 |
| 3 | ΛΟΥΛΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 1.60 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1,55 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13,23 |
| 2 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12,82 |
| 3 | ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 12,08 |
| 4 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11,65 |
| 5 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,48 |
| 6 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10,37 |
| 7 | ΜΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10,22 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΜΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 38,62 |
| 2 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 37,18 |
| 3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 35,12 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 20,25 |
| 5 | ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 20.00 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΚΟΥΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 40,55 |
| 2 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 40.00 |
| 3 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30,05 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 26,47 |
| 100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 1 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13,24 |
| 2 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13,28 |
| 3 | ΑΛΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 13,41 |
| 4 | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 13,46 |
| 5 | ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13,88 |
| 6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14,03.20 |
| 7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 14,03,30 |
| 8 | ΤΟΠΑΛΙΔΗ ΤΕΡΕΖΑ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 14,18 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | 2003 | ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΑ | 14,22 |
| 10 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14,38 |
| 11 | ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 14,46 |
| 12 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 14.70 |
| 12 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΙΟΛΗ | 2006 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14,77 |
| 14 | ΝΙΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2006 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14,86 |
| 15 | ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2003 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 14,87 |
| 16 | ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 15,08 |
| 200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 1 | ΣΧΙΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 26,49 |
| 2 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27,83 |
| 3 | ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.20 |
| 4 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28,64 |
| 5 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 28,72 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2006 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 28,75 |
| 7 | ΒΡΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28,95 |
| 8 | ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 29,02 |
| 9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 29,81 |
| 10 | ΓΚΑΛΑΜΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29,94 |
| 11 | ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 30,05 |
| 12 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 30,07 |
| 12 | ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30,11 |
| 14 | ΚΟΚΚΟΡΕ ΑΡΕΤΗ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 30,53 |
| 15 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 30,71 |
| 16 | ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | 2003 | ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 31,05 |
| 17 | ΚΑΛΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 31,12 |
| 18 | ΤΡΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2003 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 32,05 |
| 19 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | 2006 | Γ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 34,71 |
| 20 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 35,65 |
