ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: Τα αποτελέσματα στα κορίτσια και φωτογραφίες των νικητριών
13 Ιουλίου 2019, 22:57
Στους αγώνες του Σαββάτου
Ολοκληρώθηκε η Α' ημέρα των αγώνων για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16 (Παμπαίδες-Παγκορασίδες) που γίνεται στη Χαλκίδα (Νότιος Ομιλος).
Τα αποτελέσματα στα κορίτσια στους αγώνες του Σαββάτου ήταν:
Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα στα αγόρια.
Θα ακολουθήσει σε νεότερη ανάρτηση πλούσιο φωτορεπορτάζ του egnomi.gr από την Α' ημέρα των αγώνων
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ: Φωτοστιγμές από τα αλματα και τις ρίψεις
300 ΜΕΤΡΑ
| 1 | ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 40.48 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 15 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 41.19 |
| 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΣΤΡ | 15 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 41.33 |
| 4 | ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 15 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 42.06 |
| 5 | ΙΒΙΤΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 42.34 |
| 6 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 15 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 42.60 |
| 7 | ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43.13 |
| 8 | ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 15 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 43.21 |
| 9 | ΚΟΥΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ | 14 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 43.70 |
| 10 | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ-ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 43.85 |
| 11 | ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 14 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 44.28 |
| 12 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 14 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44.33 |
| 13 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.52 |
| 14 | ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 44.57 |
| 15 | ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 45.16 |
| 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 15 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 45.45 |
600 ΜΕΤΡΑ
| 1 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1:40.51 |
| 2 | ΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 14 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1:41.24 |
| 3 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1:41.68 |
| 4 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 1:45.56 |
| 5 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 15 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1:45.82 |
| 6 | ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 14 | Ο.Φ.Η. | 1:46.38 |
| 7 | ΒΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 15 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1:46.83 |
| 8 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1:47.14 |
| 9 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 14 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1:47.24 |
| 10 | ΤΣΟΛΑΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 14 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ | 1:47.29 |
| 11 | ΛΟΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 15 | Ο.Φ.Η. | 1:47.62 |
| 12 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1:47.66 |
| 13 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΗ | 14 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1:49.49 |
| 14 | ΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 14 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1:49.62 |
| 15 | ΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 1:50.04 |
| 16 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 1:50.73 |
| 17 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΕΑ | 15 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:50.92 |
| 18 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ | 15 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 1:52.03 |
| 19 | ΧΕΛΛΕΜΠΟΥΣΤ-ΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΛΙΑ | 14 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1:52.25 |
| 20 | ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 14 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1:52.62 |
| 21 | ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | 15 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1:53.49 |
| 22 | ΣΤΑΥΡΙΤΗ-ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΚ ΑΤΕΡΙΝΑ | 14 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1:54.05 |
| 23 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 14 | ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ | 1:54.37 |
| 24 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 14 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:55.03 |
| 25 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΔΑΝΑΗ | 15 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:55.55 |
| 26 | ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | 15 | ΦΙΛΑΘΛ. ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1:57.20 |
| 27 | ΛΑΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΕΙΡΗΝ | 14 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 1:58.26 |
| 28 | ΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2:02.76 |
1000 ΜΕΤΡΑ
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3:04.67 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 14 | Ο.Φ.Η. | 3:08.51 |
| 3 | ΣΚΑΡΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 13 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3:11.75 |
| 4 | ΜΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3:14.45 |
| 5 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 13 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:14.99 |
| 6 | ΚΙΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 13 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3:15.20 |
| 7 | ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 6 | 3:15.21 |
| 8 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 13 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 3:15.60 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 13 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3:15.99 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 13 | Ο.Φ.Η. | 3:16.22 |
| 11 | ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3:16.64 |
| 12 | ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:18.14 |
| 13 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΝΙΚΗ | 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3:19.61 |
| 14 | ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 15 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 3:20.38 |
| 15 | ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 13 | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 3:20.78 |
| 16 | ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 3:21.65 |
| 17 | ΜΕΞΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 13 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3:21.84 |
| 18 | ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 3:22.89 |
| 19 | ΚΑΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 13 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3:23.24 |
| 20 | ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 13 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 3:23.41 |
| 21 | ΚΟΝΤΡΑΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 3:24.08 |
| 22 | ΚΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 13 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3:24.43 |
| 23 | ΡΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ | 13 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3:24.50 |
| 24 | ΚΥΛΙΚΑ ΝΙΚΗ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 3:24.60 |
| 25 | ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΑΛΕΞΑ | 13 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 3:24.86 |
| 26 | ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3:24.95 |
| 27 | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | 13 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3:25.90 |
| 28 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 14 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 3:25.96 |
| 29 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 14 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 3:25.98 |
| 30 | ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΠΑΝΑΓΙ | 14 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3:26.42 |
| 31 | ΚΑΡΥΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3:26.61 |
| 32 | ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ | 15 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3:26.80 |
| 33 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 15 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ - | 3:27.46 |
| 34 | ΛΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 14 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3:29.01 |
| 35 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 15 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 3:29.28 |
| 36 | ΜΠΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | 14 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3:31.84 |
| 37 | ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3:32.55 |
| 38 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 13 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3:37.77 |
| 39 | ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3:39.67 |
| 40 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ | 14 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3:40.84 |
| 41 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 15 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 3:40.92 |
| 42 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 14 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3:45.79 |
| 43 | ΜΙΧ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 13 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3:49.35 |
| 44 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 13 | ΓΣ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | 4:01.91 |
| ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | 13 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | DNS |
2000 ΜΕΤΡΑ
| 1 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΑ | 14 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 6:31.15 |
| 2 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΘΗ | 15 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 6:57.37 |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠH | 14 | Ο.Φ.Η. | 6:58.15 |
| 4 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7:01.43 |
| 5 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 7:09.41 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΑΦΙΑ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7:14.17 |
| 7 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΓΑΠΗ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7:17.26 |
| 8 | ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ. | 7:18.52 |
| 9 | ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 14 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 7:19.25 |
| 10 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ | 14 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 7:20.16 |
| 11 | ΣΑΡΡΑ ΑΘΗΝΑ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7:20.84 |
| 12 | ΠΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7:21.32 |
| 13 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΕΛΙΝΑ | 14 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7:22.05 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 15 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7:23.73 |
| 15 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ | 7:28.53 |
| 16 | ΡΑΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ | 14 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7:36.96 |
| 17 | ΦΛΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15 | ΑΣ ΝΕΜΕΑ | 7:37.51 |
| 18 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 14 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ | 7:38.89 |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ | 15 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 7:43.28 |
| 20 | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 14 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 7:45.27 |
| 21 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 7:51.17 |
| 22 | ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 14 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 7:58.38 |
| 23 | ΖΜΠΑΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3 | 8:35.43 |
300 ΕΜΠΟΔΙΑ
| 1 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | 14 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 46.52 |
| 2 | ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 15 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 47.42 |
| 3 | ΚΟΥΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 47.85 |
| 4 | ΜΠΟΝΤΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 48.32 |
| 5 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 48.40 |
| 6 | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 15 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 48.60 |
| 7 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 15 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 50.16 |
| 8 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 14 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 1:02.52 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3.40m |
| 2 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟY ΑΛΙΝΑ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ | 3.30m |
| 3 | ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.30m |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.25m |
| 5 | ΣΠΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3.15m |
| 6 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.00m |
| 7 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΥΔΙΑ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.00m |
| 8 | ΔΑΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 3.00m |
| 9 | ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 2.90m |
| 10 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 14 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2.90m |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.80m |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 14 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2.70m |
| 13 | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 2.70m |
| 13 | ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 15 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 2.70m |
| 15 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ | 14 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 2.50m |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
| 1 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 36.34m |
| 2 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | Ο.Φ.Η. | 34.22m |
| 3 | ΞΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΖΑΡΕΤ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31.20m |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 30.03m |
| 5 | ΓΕΡΑΛΗ ΖΩΗ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 29.74m |
| 6 | ΦΑΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 29.58m |
| 7 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 14 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 28.53m |
| 8 | ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | 15 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 27.60m |
| 9 | ΜΑΡΙΝΟΥ-ΡΕΓΕΣ ΝΙΚΟΛ | 15 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 26.98m |
| 10 | ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ | 15 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 26.17m |
