ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΣΕ: Τα αποτελέσματα του Σαββάτου και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Κυριακής
23 Μαρτίου 2019, 18:15
| ΣΑΒΒΑΤΟ 23-3-2019 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||
| Α' ΕΠΣΕ | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 2-1 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ | 5-0 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 1-0 |
| Α' ΕΠΣΕ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 2-0 |
| Β' - 1ος όμιλος | ΑΟ ΑΓΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 0-2 |
| Β' - 1ος όμιλος | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3-0 |
| Β' - 1ος όμιλος | ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | 3-0 |
| Β' - 2ος όμιλος | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | 2-1 |
| Β' - 2ος όμιλος | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2-1 |
| Β' - 3ος όμιλος | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | 2-0 |
| Β' - 3ος όμιλος | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1-0 |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ | 5-2 |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 1-1 |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0-1 |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ | 0-3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019 | ΩΡΑ 12,00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' - 1ος όμιλος | ΚΥΖΙΚΟΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ | ΒΑΤΩΝΤΑ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019 | ΩΡΑ 12,30 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' - 1ος όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | ΛΙΜΝΗΣ |
| Γ' - 1ος όμιλος | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΜΗΣ | ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ |
| Γ' - 2ος όμιλος | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019 | ΩΡΑ 2,30 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α' ΕΠΣΕ | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019 | ΩΡΑ 3.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Γ' ΕΘΝΙΚΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 24-3-2019 | ΩΡΑ 4.00 | ΓΗΠΕΔΟ | |
| Α' ΕΠΣΕ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | ΑΟ ΩΡΕΩΝ | ΓΥΜΝΟΥ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΣΚΕΠΑΣΤΗ 2005 | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ |
| Α' ΕΠΣΕ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ |
| Β' - 1ος όμιλος | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β' - 1ος όμιλος | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | ΓΟΥΒΩΝ |
| Β' - 1ος όμιλος | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΚΗΡΙΝΘΟΥ |
| Β' - 2ος όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ |
| Β' - 2ος όμιλος | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | ΔΡΟΣΙΑΣ |
| Β' - 2ος όμιλος | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ |
| Β' - 2ος όμιλος | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | ΦΥΛΛΩΝ |
| Β' - 3ος όμιλος | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
| Β' - 3ος όμιλος | ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
| Β' - 3ος όμιλος | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΙΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |




















